11. Internationales Fläminggehen am 03.10.2015
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Max Tamme | SV Halle | 00:05:35 |
| | | |
1 | Lena Riedel | ASV Erfurt | 00:05:19 |
2 | Sina Riedel | ASV Erfurt | 00:05:21 |
3 | Annika Gerlach | ASV Erfurt | 00:05:29 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Emilia Lehmeyer | PSV Berlin | 00:48:49 |
2 | Julia Richter | SC Potsdam | 00:54:23 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jadon Henze | SV Lok Aschersleben | 00:13:03 |
| | | |
1 | Lena Riedel | ASV Erfurt | 00:11:23 |
2 | Sina Riedel | ASV Erfurt | 00:11:23 |
3 | Larah Krause | ART Düsseldorf | 00:11:47 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Johannes Frenzl | Hallesche Leichtathletikfreunde e.V. | 00:15:10 |
2 | Robert Schneider | SC Potsdam | 00:15:53 |
| | | |
1 | Josephine Grandi | Freyburg | 00:15:23 |
2 | Lea Schulte | ART Düsseldorf | 00:16:02 |
3 | Hannah Krause | ART Düsseldorf | 00:16:30 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Niklas Richter | SC Potsdam | 00:23:47 |
2 | Dick Gnauck | ASV Erfurt | 00:27:42 |
3 | Günter Evertz | PSV Berlin | 00:28:39 |
| | | |
1 | Emilia Lehmeyer | PSV Berlin | 00:24:18 |
2 | Annika Brembach | SC Potsdam | 00:24:43 |
3 | Teresa Zurek | SC Potsdam | 00:25:45 |