10. Volkslauf am Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2019
Ergebnis-Übersicht
2,0 km Lauf
4,0 km Lauf
8,8 km Lauf
2,0 km Lauf
4,0 km Lauf
8,8 km Lauf
Ergebnis-Übersicht 10. Volkslauf am Tag der Deutschen Einheit - PDF download - XLS download
NEU: Mit persönlichem Zeileinlauf-Video
NEU: Mit persönlichem Zeileinlauf-Video
2,0 km Lauf
4,0 km Lauf
8,8 km Lauf
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Paul Kirschhe | Anna-Essinger | 00:08:21 |
2 | Ben Radtke | SG Steglitz | 00:08:26 |
3 | Timon Weigel | Kleinmachnow | 00:08:35 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Sophia Hoffmann | Leibniz-Gymnasium Potsdam | 00:10:03 |
2 | Luana Rometzhi | Anna-Essinger | 00:11:36 |
3 | Charlotte Philipp | 00:11:55 |
4,0 km Lauf
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Luis Lehmann | Steinweg-Grundschule | 00:16:03 |
2 | Vincent Hess | RSV Eintracht 1949 | 00:16:31 |
3 | Karl Zabel | 00:16:57 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feena Carle | 00:16:56 | |
2 | Finja König | RSV | 00:18:51 |
3 | Gesa Prellberg | 00:19:30 |
8,8 km Lauf
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Friedrich Heine | SC Potsdam | 00:31:48 |
2 | Mario Spahn | Bundeswehr | 00:33:33 |
3 | Christian Olivier Finke | KRAFT Runners e.V. | 00:35:27 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vivien Steinhoff | Potsdam | 00:34:53 |
2 | Sabine Lahmann | SCC Berlin | 00:39:42 |
3 | Irina Toleikis | Nuthetal | 00:43:07 |