3. Michendorfer Nikolauslauf am 04.12.2011
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
2,5 km Lauf
5 km Lauf
Zipfelmützenlauf
ASD:1
10 km Lauf
2,5 km Lauf
5 km Lauf
Zipfelmützenlauf
ASD:1
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 2,5 km Lauf
[2] => 5 km Lauf
[3] => Zipfelmützenlauf
)
2,5 km Lauf Startzeit: 11:04:16.507 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Jan Ludwig | 1 | 1 | M20 | CDU Brandenburg | 00:09:00 |
| 2 | 213 | Martin Arnold | 2 | 2 | M20 | 00:09:31 | |
| 3 | 224 | Volker Recknagel | 3 | 1 | M30 | HTW Berlin Hochschulsport | 00:09:40 |
| 4 | 700 | Yannik Duft | 4 | 1 | SB | 00:10:27 | |
| 5 | 44 | Wilhelm Lehmann | 5 | 1 | SA | 00:10:28 | |
| 6 | 192 | Daniel Aßmann | 6 | 3 | M20 | Pilsenbande | 00:11:02 |
| 7 | 427 | Frank Henningsen | 7 | 1 | M35 | GS Michendorf | 00:11:31 |
| 8 | 170 | Benno Berkholz | 8 | 4 | M20 | Kegelclub Purzelmann | 00:11:33 |
| 9 | 554 | Moritz Buttenberg | 9 | 1 | SC | GS Michendorf | 00:11:33 |
| 10 | 690 | Tobias Hendtke | 10 | 2 | SC | 00:11:36 | |
| 11 | 296 | Pierre Wenkel | 11 | 5 | M20 | PERI | 00:11:41 |
| 12 | 299 | Claudia Wordel | 1 | 1 | W50 | PERI | 00:11:42 |
| 13 | 666 | Marc Tonse | 12 | 1 | M40 | GS Wildenbruch | 00:11:45 |
| 14 | 667 | Sirko Tonse | 13 | 2 | M40 | GS Wildenbruch | 00:11:50 |
| 15 | 520 | Frederike Karassek | 2 | 1 | SIC | GS Michendorf | 00:11:58 |
| 16 | 452 | Thomas Landgraf | 14 | 2 | M35 | GS Michendorf | 00:12:00 |
| 17 | 368 | Tanja Kathrin Janzen | 3 | 1 | W30 | SCC Berlin-Kinderhort | 00:12:29 |
| 18 | 476 | Lukas Ewert | 15 | 3 | SC | GS Michendorf | 00:12:36 |
| 19 | 721 | Marco Kuschel | 16 | 3 | M35 | GS Wildenbruch | 00:12:38 |
| 20 | 339 | Jens Beier | 17 | 4 | M35 | 00:12:40 | |
| 21 | 195 | Alexander Vierke | 18 | 6 | M20 | Pilsenbande | 00:12:44 |
| 22 | 211 | Steffen Klöppel | 19 | 2 | M30 | HTW Berlin Hochschulsport | 00:12:49 |
| 23 | 256 | Mario Busse | 20 | 3 | M40 | 00:12:52 | |
| 24 | 136 | Noah Kassin | 21 | 1 | SD | GS Wildenbruch | 00:12:53 |
| 25 | 473 | Pernilla Bandick | 4 | 1 | SIB | GS Michendorf | 00:12:53 |
| 26 | 484 | Christopher Buhrow | 22 | 4 | SC | GS Michendorf | 00:12:56 |
| 27 | 475 | Leon Bauer | 23 | 5 | SC | GS Michendorf | 00:13:03 |
| 28 | 528 | Ray Jaenicke | 24 | 4 | M40 | GS Michendorf | 00:13:05 |
| 29 | 407 | Oliver Plattig | 25 | 3 | M30 | DJ Starlight - Mobile Discothek | 00:13:14 |
| 30 | 698 | Erik Herrmann | 26 | 1 | MJA | 00:13:16 | |
| 31 | 578 | Rustam Richter | 27 | 2 | SA | GS Wildenbruch | 00:13:19 |
| 32 | 679 | Selina Neinass | 5 | 1 | WJB | JUPA Michendorf | 00:13:19 |
| 33 | 110 | Elisabeth Ehrenberg | 6 | 1 | W20 | 00:13:21 | |
| 34 | 574 | Lukas Hartig | 28 | 6 | SC | GS Wildenbruch | 00:13:24 |
| 35 | 169 | Rene Kalinowsky | 29 | 4 | M30 | Kegelclub Purzelmann | 00:13:28 |
| 36 | 627 | Silvana Schmidt | 7 | 2 | W30 | GS Wildenbruch | 00:13:33 |
| 37 | 561 | Oliver Hartmann | 30 | 7 | SC | GS Wildenbruch | 00:13:33 |
| 38 | 640 | Marian Lucy | 31 | 5 | M30 | GS Wildenbruch | 00:13:34 |
| 39 | 548 | Sandra Lämmel | 8 | 2 | SIB | GS Michendorf | 00:13:34 |
| 40 | 191 | Antje Aßmann | 9 | 2 | W20 | Pilsenbande | 00:13:34 |
| 41 | 45 | Enrico Miks | 32 | 8 | SC | 00:13:40 | |
| 42 | 290 | Winona Wolf | 10 | 3 | SIB | 00:13:42 | |
| 43 | 457 | Lutz Schäfer | 33 | 1 | M45 | GS Michendorf | 00:13:49 |
| 44 | 118 | Max Heyland | 34 | 9 | SC | Schule Wilhelmshorst | 00:13:50 |
| 45 | 300 | Patrick Heese | 35 | 6 | M30 | PERI | 00:13:51 |
| 46 | 297 | Martin Bulwahn | 36 | 7 | M20 | PERI | 00:13:51 |
| 47 | 176 | Norbert Schott | 37 | 5 | M40 | Kegelclub Purzelmann | 00:13:52 |
| 48 | 607 | David Hinkelmann | 38 | 10 | SC | GS Wildenbruch | 00:13:54 |
| 49 | 655 | Alexander Tebner | 39 | 11 | SC | GS Wildenbruch | 00:13:55 |
| 50 | 325 | Merle Baselau | 11 | 4 | SIB | GS Michendorf | 00:13:56 |
Jan Ludwig