2. Beeskower Altstadtlauf am 26.05.2013
Ergebnis-Übersicht
10 km
2,5 km
5 km
ASD:0
10 km
2,5 km
5 km
ASD:0
Array
(
[0] => 10 km
[1] => 2,5 km
[2] => 5 km
)
10 km Startzeit: 10:28 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | Hagen Pohle | 1 | 1 | M20 | SSV Rot-Weiß Friedland | 00:33:52 |
| 2 | 889 | Sebastian Schrader | 2 | 1 | M30 | 00:37:02 | |
| 3 | 841 | Ronald Lehmann | 3 | 2 | M20 | 00:37:08 | |
| 4 | 887 | Mirko Pommerening | 4 | 1 | M35 | 00:37:11 | |
| 5 | 847 | Thomas Lemanczyk | 5 | 2 | M35 | 00:37:15 | |
| 6 | 817 | Carolin Mattern | 1 | 1 | W30 | OSC Berlin | 00:38:12 |
| 7 | 803 | Jens Scheffler | 6 | 1 | M45 | Bernauer Lauffreunde | 00:38:21 |
| 8 | 884 | Thomas Rabe | 7 | 3 | M35 | 00:39:33 | |
| 9 | 876 | Heiko Schmidt | 8 | 1 | M50 | 00:40:18 | |
| 10 | 896 | Slawiak Wojciech | 9 | 2 | M45 | Sulecin | 00:41:01 |
| 11 | 868 | Daniel Gnädig | 10 | 4 | M35 | 00:41:03 | |
| 12 | 866 | Marco Terei | 11 | 5 | M35 | 00:41:08 | |
| 13 | 890 | Alexander Haß | 12 | 3 | M20 | 00:42:50 | |
| 14 | 873 | Thomas Babisch | 13 | 2 | M30 | 00:43:02 | |
| 15 | 879 | Dirk Rauhut | 14 | 4 | M20 | 00:43:13 | |
| 16 | 744 | Uwe Drendel | 15 | 2 | M50 | TV Fürstenwelde | 00:43:19 |
| 17 | 840 | Mario Pöschke | 16 | 3 | M45 | 00:44:30 | |
| 18 | 829 | Dieter Sasse | 17 | 1 | M65 | Schlaubetaler | 00:44:32 |
| 19 | 858 | Thomas Klähn | 18 | 4 | M45 | 00:44:36 | |
| 20 | 832 | Matthias Weiß | 19 | 1 | M40 | SG Kohlsdorf | 00:44:45 |
| 21 | 804 | Andreas Hell | 20 | 2 | M40 | Blau - Weiß Ziltendorf | 00:44:47 |
| 22 | 823 | Thomas Schulz | 21 | 5 | M45 | TV Fürstenwelde | 00:44:50 |
| 23 | 824 | Doreen Kusche | 2 | 2 | W30 | Schlaubetaler | 00:44:54 |
| 24 | 826 | Frank Bentz | 22 | 3 | M50 | Schlaubetaler | 00:44:58 |
| 25 | 811 | Tilo Weißbach | 23 | 3 | M30 | Feuerwehrverein Radinkendorf | 00:45:17 |
| 26 | 898 | Hagen Keller | 24 | 4 | M50 | 00:45:28 | |
| 27 | 870 | Felix Lehmann | 25 | 5 | M20 | 00:45:48 | |
| 28 | 815 | Thomas Kokscht | 26 | 1 | M55 | Limsdorf Runners | 00:45:49 |
| 29 | 846 | Rene Schmitz | 27 | 4 | M30 | 00:46:12 | |
| 30 | 863 | Armin Krohm | 28 | 6 | M45 | 00:46:17 | |
| 31 | 809 | Paul Herrmann | 29 | 6 | M20 | Combinat Ton | 00:46:24 |
| 32 | 872 | Mario Wanntke | 30 | 3 | M40 | 00:46:28 | |
| 33 | 810 | Heiko Pergande | 31 | 5 | M50 | D.S.M. Neuendorf | 00:46:39 |
| 34 | 820 | Bernd-Peter Raschke | 32 | 2 | M55 | Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG | 00:46:55 |
| 35 | 807 | Burkhard Killian | 33 | 3 | M55 | BSG Oder-Spree e.V. | 00:47:11 |
| 36 | 895 | Michael Knispel | 34 | 7 | M45 | MSV Tripoint Frankfurt /Oder | 00:47:15 |
| 37 | 836 | Karl-Rafael Kubisch | 35 | 7 | M20 | TEAM Martin Patzelt in den Bundestag | 00:47:16 |
| 38 | 865 | Christopher Musick | 36 | 8 | M20 | 00:47:22 | |
| 39 | 864 | Susanne Gnädig | 3 | 3 | W30 | 00:47:22 | |
| 40 | 845 | Erik Kaufmann | 37 | 9 | M20 | 00:47:48 | |
| 41 | 816 | Thomas Kühn | 38 | 4 | M40 | Müllrose | 00:47:51 |
| 42 | 850 | Carsten Damm | 39 | 5 | M30 | 00:48:04 | |
| 43 | 843 | Jens-Uwe Bullack | 40 | 8 | M45 | 00:48:20 | |
| 44 | 878 | Torsten Sonnenberg | 41 | 9 | M45 | 00:48:25 | |
| 45 | 875 | Rene Hennig | 42 | 5 | M40 | 00:49:16 | |
| 46 | 891 | Guido Haß | 43 | 10 | M45 | 00:49:22 | |
| 47 | 642 | David Breske | 44 | 1 | MJ U18 | SSV Rot-Weiß Friedland | 00:49:44 |
| 48 | 852 | Robin Becker | 45 | 10 | M20 | 00:50:28 | |
| 49 | 839 | Johannes Gunkel | 46 | 11 | M20 | 00:50:41 | |
| 50 | 871 | Kay - Uwe Schwarz | 47 | 6 | M40 | 00:51:00 |
Hagen Pohle