12. BARMER GEK-CityNight / 2. BARMER GEK Halbmarathon-Staffel am 28.08.2013
Ergebnis-Übersicht
Familien-Staffel
Firmen-Staffel
Frauen-Staffel
Gesamtwertung
Jedermann-Staffel
Vereinsstaffel männlich
Familien-Staffel
Firmen-Staffel
Frauen-Staffel
Gesamtwertung
Jedermann-Staffel
Vereinsstaffel männlich
Ergebnis-Übersicht 12. BARMER GEK-CityNight / 2. BARMER GEK Halbmarathon-Staffel - PDF download - XLS download
Familien-Staffel
Firmen-Staffel
Frauen-Staffel
Gesamtwertung
Jedermann-Staffel
Vereinsstaffel männlich
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Babelsmountain | Babelsmountain | 01:32:52 |
2 | Oder-Havel-Schnecken | Oder-Havel-Schnecken | 01:38:55 |
3 | Team Bork | Team Bork | 01:44:37 |
Firmen-Staffel
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Runners Point Potsdam 1 | Runners Point Potsdam 1 | 01:15:14 |
2 | Runners Point Potsdam 2 | Runners Point Potsdam 2 | 01:22:16 |
3 | ATB-Team | ATB-Team | 01:32:12 |
Frauen-Staffel
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | OSC Berlin I | OSC Berlin I | 01:26:37 |
2 | fünf+1 | fünf+1 | 01:26:58 |
3 | Moderner Fünfkampf Frauen | Moderner Fünfkampf Frauen | 01:32:22 |
Gesamtwertung
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fartlek.TV | Fartlek.TV | 01:10:01 |
2 | Caputher SV Team 1 | Caputher SV Team 1 | 01:11:28 |
3 | B&R PWest | B&R PWest | 01:11:39 |
Jedermann-Staffel
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fartlek.TV | Fartlek.TV | 01:10:01 |
2 | B&R PWest | B&R PWest | 01:11:39 |
3 | Laufgruppe Eichenfelde I | Laufgruppe Eichenfelde I | 01:17:19 |
Vereinsstaffel männlich
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Caputher SV Team 1 | Caputher SV Team 1 | 01:11:28 |
2 | Zepppelin 1 | Zepppelin 1 | 01:15:31 |
3 | SV PHOEBUS II | SV PHOEBUS II | 01:15:52 |