15. Dessauer avendi City-Lauf am 15.09.2013
Ergebnis-Übersicht
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:0
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:0
Array
(
[0] => 10 km Pokallauf
[1] => 4 km
[2] => Barmer-Firmenlauf
[3] => Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
)
10 km Pokallauf Startzeit: 12:00 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 61 | Oliver Georgi | 51 | 16 | M40 | Volkssport | 00:44:19 |
| 52 | 1698 | Kai Siebert | 52 | 8 | M20 | ESV Lok Dessau | 00:44:22 |
| 53 | 142 | Rene Lücke | 53 | 1 | M65 | Volkssport | 00:44:24 |
| 54 | 1789 | Dirk Schnurpfeil | 54 | 17 | M40 | BTF SV 2000 | 00:44:28 |
| 55 | 1772 | Manfred Ucko | 55 | 7 | M50 | 00:44:29 | |
| 56 | 1187 | Frank Schulze | 56 | 8 | M45 | SV Turbo 90 Dessau | 00:44:31 |
| 57 | 251 | Rex Rößler | 57 | 9 | M45 | Reha-Sport-Verein Kraftwerk | 00:44:33 |
| 58 | 1718 | Arndt Dietrich | 58 | 18 | M40 | 00:44:51 | |
| 59 | 26 | Günter Liese | 59 | 2 | M65 | Germania 08 Roßlau | 00:44:58 |
| 60 | 1175 | Thomas Radke | 60 | 8 | M50 | Laufgruppe ESV Dessau-Haideburg | 00:45:09 |
| 61 | 1121 | Oliver Mirschinka | 61 | 10 | M45 | SK Dessau 93 e. V. | 00:45:10 |
| 62 | 1701 | Lutz Hänsch | 62 | 2 | M55 | PSV Steinfurth | 00:45:23 |
| 63 | 1775 | Mario Bohmeyer | 63 | 9 | M20 | Lucky Fitness | 00:45:24 |
| 64 | 1694 | Heiner Schmidt | 64 | 11 | M45 | TV Dessau 92 | 00:45:27 |
| 65 | 107 | Rüdiger Klose | 65 | 19 | M40 | PSV 90 Dessau | 00:45:29 |
| 66 | 65 | Eberhard Stamms | 66 | 3 | M55 | Volkssport | 00:45:32 |
| 67 | 1762 | Maik Hänsch | 67 | 10 | M20 | 00:45:42 | |
| 68 | 1161 | Detlef Hirsch | 68 | 9 | M50 | TV Dessau 92 | 00:45:44 |
| 69 | 1131 | Denis Röthemeier | 69 | 2 | MJ U18 | Philanthropinum | 00:45:45 |
| 70 | 1288 | Olaf Müller | 70 | 20 | M40 | TSV Einheit Dessau e. V. | 00:45:48 |
| 71 | 257 | Max Sarich | 71 | 11 | M20 | Reha-Sport-Verein Kraftwerk | 00:45:54 |
| 72 | 191 | Holger Naus | 72 | 12 | M45 | TV Dessau 92 | 00:45:56 |
| 73 | 167 | Lutz Glatho | 73 | 13 | M45 | Volkssport | 00:45:56 |
| 74 | 123 | Martina Rarek | 1 | 1 | W50 | Volkssport | 00:45:58 |
| 75 | 1197 | Annemarie Jäger | 2 | 1 | W20 | TSG Wittenberg e. V. | 00:46:04 |
| 76 | 277 | Thomas Petry | 74 | 14 | M45 | TSV Elbe Aken | 00:46:05 |
| 77 | 1689 | Benjamin Rusch | 75 | 12 | M20 | Volswagen AG | 00:46:11 |
| 78 | 138 | Marvin Dropp | 76 | 13 | M20 | Dessau Törten | 00:46:13 |
| 79 | 15 | Eckhard Pöhle | 77 | 10 | M50 | ESV Lok Dessau | 00:46:17 |
| 80 | 1297 | Udo Dannchl | 78 | 1 | M60 | Volkssport | 00:46:18 |
| 81 | 1773 | Frank Richter | 79 | 14 | M20 | Lycky Fitness | 00:46:19 |
| 82 | 91 | Jörg Lamprecht | 80 | 11 | M50 | Volkssport | 00:46:20 |
| 83 | 22 | Thomas Geyer | 81 | 7 | M30 | Anglerverein Dessau | 00:46:24 |
| 84 | 12 | Harry Richter | 82 | 1 | M70 | ESV Lok Dessau | 00:46:34 |
| 85 | 21 | Dirk Rubitzsch | 83 | 21 | M40 | Anglerverein Dessau | 00:46:39 |
| 86 | 1756 | Thomas Fischer | 84 | 15 | M45 | Kanuclub Aken e.V. | 00:46:40 |
| 87 | 122 | Michael Stroscher | 85 | 7 | M35 | Volkssport | 00:46:45 |
| 88 | 1117 | Jens-Carsten Böttcher | 86 | 4 | M55 | VS Dessau | 00:46:48 |
| 89 | 13 | Torsten Kieseler | 87 | 16 | M45 | ESV Lok Dessau | 00:46:55 |
| 90 | 290 | Michael Bilharz | 88 | 22 | M40 | Wilde 13 | 00:46:58 |
| 91 | 1681 | Gregor Hundeshagen | 89 | 12 | M50 | MKG Dessau | 00:47:02 |
| 92 | 1763 | Ekke Neumann | 90 | 17 | M45 | Anhaltisches Theater Dessau | 00:47:10 |
| 93 | 127 | Dirk Richter | 91 | 23 | M40 | Volkssport | 00:47:13 |
| 94 | 180 | Friedrich Sakwerda | 92 | 13 | M50 | 1. LAC Dessau | 00:47:16 |
| 95 | 1124 | Judith Wolf | 3 | 2 | W20 | Volkssport | 00:47:25 |
| 96 | 82 | Christoph Leidich | 93 | 15 | M20 | Volkssport | 00:47:26 |
| 97 | 93 | Enrico Becker | 94 | 8 | M35 | Volkssport | 00:47:28 |
| 98 | 113 | Jörg Hentschel | 95 | 14 | M50 | Laface-Weiden | 00:47:30 |
| 99 | 226 | Thomas Tuchelt | 96 | 24 | M40 | Avendi Team | 00:47:32 |
| 100 | 1747 | Sandro Bothe | 97 | 2 | MJ U20 | 00:47:33 |
Oliver Georgi