15. Dessauer avendi City-Lauf am 15.09.2013
Ergebnis-Übersicht
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:3
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:3
Array
(
[0] => 10 km Pokallauf
[1] => 4 km
[2] => Barmer-Firmenlauf
[3] => Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
)
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung) Startzeit: 11:30 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | Sebastian Faber | 1 | 1 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team1 | 00:06:31 |
| 2 | 804 | Christian Schmidt | 2 | 2 | M20 | Sport Zille | 00:06:38 |
| 3 | 802 | Heiner Mebes | 3 | 3 | M20 | Sport Zille | 00:06:39 |
| 4 | 812 | Erik Allner | 4 | 4 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team1 | 00:06:47 |
| 5 | 805 | Ralf Achtel | 5 | 5 | M20 | Sport Zille | 00:06:54 |
| 6 | 1239 | Sören Barabasch | 6 | 6 | M20 | Barmer GEK Team4 | 00:07:01 |
| 7 | 814 | Rene Hieke | 7 | 7 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team1 | 00:07:03 |
| 8 | 955 | Alberto Dosse | 8 | 1 | MJ U20 | Stadtsparkasse Dessau Team1 | 00:07:05 |
| 9 | 813 | Steffen Krawcyk | 9 | 8 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team1 | 00:07:07 |
| 10 | 815 | Matthias Allner | 10 | 9 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team1 | 00:07:08 |
| 11 | 954 | Christian Hoffmann | 11 | 10 | M20 | Stadtsparkasse Dessau Team1 | 00:07:11 |
| 12 | 817 | Martin Stiller | 12 | 11 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team2 | 00:07:17 |
| 13 | 1741 | Daniel Große | 13 | 12 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team 202 | 00:07:20 |
| 14 | 948 | Daniel Holtz | 14 | 1 | M30 | Stadtsparkasse Dessau Team1 | 00:07:33 |
| 15 | 801 | Gerald Zielinsky | 15 | 13 | M20 | Sport Zille | 00:07:34 |
| 16 | 1236 | Normen Barabasch | 16 | 14 | M20 | Barmer GEK Team4 | 00:07:34 |
| 17 | 1245 | Maurice Dimter | 17 | 15 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team1 | 00:07:36 |
| 18 | 803 | Reinhard Glöckner | 18 | 16 | M20 | Sport Zille | 00:07:38 |
| 19 | 920 | Dominik Knorr | 19 | 17 | M20 | aktiVital Team1 | 00:07:39 |
| 20 | 985 | 985 985 | 20 | 18 | M20 | Stadtverwaltung Dessau Team2 | 00:07:39 |
| 21 | 1237 | Ronald Lattisch | 21 | 19 | M20 | Barmer GEK Team4 | 00:07:42 |
| 22 | 847 | Kai Kuhnhenn | 22 | 20 | M20 | Umweltbundesamt Team2 | 00:07:46 |
| 23 | 953 | Florian Ruprecht | 23 | 21 | M20 | Stadtsparkasse Dessau Team1 | 00:07:46 |
| 24 | 956 | Christian Schöne | 24 | 2 | M30 | Stadtsparkasse Dessau Team1 | 00:07:46 |
| 25 | 849 | Frank Wetzel | 25 | 22 | M20 | Umweltbundesamt Team2 | 00:07:47 |
| 26 | 919 | Frieder Simon | 26 | 23 | M20 | aktiVital Team1 | 00:07:52 |
| 27 | 1744 | Michael Einecke | 27 | 24 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team 202 | 00:07:53 |
| 28 | 1743 | Nico Herrmann | 28 | 25 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team 202 | 00:07:54 |
| 29 | 997 | Mirco Bock | 29 | 3 | M30 | SiTEL The Payjets | 00:07:57 |
| 30 | 1742 | Christian Pape | 30 | 26 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team 202 | 00:07:58 |
| 31 | 1185 | 1185 1185 | 31 | 27 | M20 | Lucky Fitness | 00:07:59 |
| 32 | 846 | Jörn Lindmaier | 32 | 28 | M20 | Umweltbundesamt Team2 | 00:08:00 |
| 33 | 1745 | Jens Gottschalk | 33 | 29 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team 202 | 00:08:01 |
| 34 | 830 | Marco Wittge | 34 | 30 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team3 | 00:08:02 |
| 35 | 994 | Christian Faßl | 35 | 4 | M30 | SiTEL The Payjets | 00:08:03 |
| 36 | 1248 | Nico Becker | 36 | 31 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team1 | 00:08:06 |
| 37 | 1184 | 1184 1184 | 37 | 32 | M20 | Lucky Fitness | 00:08:06 |
| 38 | 848 | Markus Geupel | 38 | 33 | M20 | Umweltbundesamt Team2 | 00:08:10 |
| 39 | 852 | Harald Junker | 39 | 34 | M20 | Umweltbundesamt Team2 | 00:08:11 |
| 40 | 820 | Monika Eggert | 1 | 1 | W20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team2 | 00:08:15 |
| 41 | 1182 | 1182 1182 | 40 | 35 | M20 | Lucky Fitness | 00:08:18 |
| 42 | 940 | Silvio Zander | 41 | 1 | M40 | pino Küchen | 00:08:22 |
| 43 | 995 | Philipp Schwarz | 42 | 5 | M30 | SiTEL The Payjets | 00:08:23 |
| 44 | 1183 | 1183 1183 | 43 | 36 | M20 | Lucky Fitness | 00:08:29 |
| 45 | 993 | Andreas Eichler | 44 | 1 | M35 | SiTEL The Payjets | 00:08:30 |
| 46 | 1045 | Florian Jost | 45 | 37 | M20 | Wohnungsgenossenschaft Dessau Team1 | 00:08:31 |
| 47 | 819 | Thomas Borkert | 46 | 38 | M20 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team2 | 00:08:34 |
| 48 | 1249 | Thomas Meyer | 47 | 39 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team1 | 00:08:34 |
| 49 | 926 | Robert Senfftleben | 48 | 40 | M20 | aktiVital Team3 | 00:08:35 |
| 50 | 808 | Stefan Haase | 49 | 41 | M20 | IDT Biologika GmbH | 00:08:39 |
Sebastian Faber