15. Dessauer avendi City-Lauf am 15.09.2013
Ergebnis-Übersicht
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:3
10 km Pokallauf
4 km
Barmer-Firmenlauf
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
ASD:3
Array
(
[0] => 10 km Pokallauf
[1] => 4 km
[2] => Barmer-Firmenlauf
[3] => Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung)
)
Barmer-Firmenlauf (Einzelwertung) Startzeit: 11:30 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 968 | 968 968 | 94 | 76 | M20 | Wirtschaftsjunioren Dessau Team1 | 00:09:57 |
| 102 | 973 | 973 973 | 95 | 77 | M20 | Wirtschaftsjunioren Dessau Team2 | 00:09:58 |
| 103 | 979 | 979 979 | 96 | 78 | M20 | Stadtverwaltung Dessau Team1 | 00:09:59 |
| 104 | 1754 | Susi Sorglos | 8 | 2 | W35 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team4 | 00:10:03 |
| 105 | 873 | Florian Schneider | 97 | 79 | M20 | Stadtwerke Dessau | 00:10:03 |
| 106 | 1043 | Philipp Mrohs | 98 | 80 | M20 | Wohnungsgenossenschaft Dessau Team1 | 00:10:04 |
| 107 | 861 | Kersten Hirschmann | 9 | 6 | W20 | ONCOTEC Pharma | 00:10:05 |
| 108 | 838 | Stephan Ebeling | 99 | 81 | M20 | G. Fleischhauer | 00:10:06 |
| 109 | 862 | Christian Künstler | 100 | 82 | M20 | ONCOTEC Pharma | 00:10:06 |
| 110 | 1000 | Guido Spengler | 101 | 5 | M35 | SiTEL Laufmasche | 00:10:08 |
| 111 | 998 | Marco Freitag | 102 | 6 | M35 | SiTEL Laufmasche | 00:10:09 |
| 112 | 1253 | Kevin Strunz | 103 | 83 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team2 | 00:10:09 |
| 113 | 1002 | Torsten Fraust | 104 | 7 | M30 | SiTEL Laufmasche | 00:10:09 |
| 114 | 1252 | Florian Ruprecht | 105 | 84 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team2 | 00:10:11 |
| 115 | 999 | Lars Bürgel | 106 | 85 | M20 | SiTEL Laufmasche | 00:10:12 |
| 116 | 958 | Heike Niemann | 10 | 1 | W40 | Stadtsparkasse Dessau Team2 | 00:10:12 |
| 117 | 974 | 974 974 | 107 | 86 | M20 | Wirtschaftsjunioren Dessau Team2 | 00:10:12 |
| 118 | 1001 | Nadine Bringezu | 11 | 3 | W35 | SiTEL Laufmasche | 00:10:13 |
| 119 | 945 | Dennis Knodel | 108 | 2 | MJ U20 | pino Küchen | 00:10:13 |
| 120 | 978 | 978 978 | 109 | 87 | M20 | Stadtverwaltung Dessau Team1 | 00:10:14 |
| 121 | 1023 | Manuela Hasenbein | 12 | 1 | W30 | Team2 Nutrilite | 00:10:14 |
| 122 | 836 | Steffen Hinsche | 110 | 4 | M40 | G. Fleischhauer | 00:10:15 |
| 123 | 918 | Susanne Bantel | 13 | 7 | W20 | aktiVital Team1 | 00:10:16 |
| 124 | 878 | Kristin Rühlicke | 14 | 8 | W20 | Team Neurologie | 00:10:20 |
| 125 | 809 | Stefan Nemitz | 111 | 88 | M20 | IDT Biologika GmbH | 00:10:21 |
| 126 | 925 | Jeannette Pabst | 15 | 9 | W20 | aktiVital Team2 | 00:10:26 |
| 127 | 1753 | Marco Wittge | 112 | 5 | M45 | DB Fahrzeuginstandhaltung Team4 | 00:10:28 |
| 128 | 931 | Axel Steinbach | 113 | 89 | M20 | aktiVital Team3 | 00:10:29 |
| 129 | 975 | 975 975 | 114 | 90 | M20 | Wirtschaftsjunioren Dessau Team2 | 00:10:31 |
| 130 | 845 | Judith Wolf | 16 | 10 | W20 | Umweltbundesamt Team1 | 00:10:31 |
| 131 | 1225 | Thomas Schröter | 115 | 91 | M20 | Barmer GEK Team2 | 00:10:32 |
| 132 | 906 | Nadine Bohne | 17 | 4 | W35 | Volksbank Team2 | 00:10:32 |
| 133 | 839 | Benjamin Wiechmann | 116 | 92 | M20 | Umweltbundesamt Team1 | 00:10:32 |
| 134 | 841 | Tim Herrmann | 117 | 93 | M20 | Umweltbundesamt Team1 | 00:10:34 |
| 135 | 943 | Christiane Knape | 18 | 11 | W20 | pino Küchen | 00:10:36 |
| 136 | 840 | Mareike Walther | 19 | 12 | W20 | Umweltbundesamt Team1 | 00:10:36 |
| 137 | 866 | Heike Wenzel | 20 | 13 | W20 | ONCOTEC Pharma | 00:10:38 |
| 138 | 844 | Markus Gleis | 118 | 94 | M20 | Umweltbundesamt Team1 | 00:10:39 |
| 139 | 1724 | Armands Ûczins | 119 | 95 | M20 | SG Kühnau | 00:10:41 |
| 140 | 1228 | Doreen Schröter | 21 | 14 | W20 | Barmer GEK Team2 | 00:10:46 |
| 141 | 1226 | Claudia Szameit | 22 | 15 | W20 | Barmer GEK Team2 | 00:10:46 |
| 142 | 932 | Torsten Papert | 120 | 96 | M20 | aktiVital Team3 | 00:10:47 |
| 143 | 1016 | Mike Pape | 121 | 5 | M40 | Team1 Nutrilite | 00:10:56 |
| 144 | 1261 | Lukas Schröder | 122 | 97 | M20 | Jugendclub Zoberberg Team4 | 00:10:56 |
| 145 | 1725 | Marc Kwoczalla | 123 | 98 | M20 | SG Kühnau | 00:11:01 |
| 146 | 1205 | Mandy Fromm | 23 | 16 | W20 | NH Hotel Dessau | 00:11:03 |
| 147 | 1052 | Katrin Meisgeier | 24 | 17 | W20 | Wohnungsgenossenschaft Dessau Team2 | 00:11:07 |
| 148 | 1722 | Matthias Chichos | 124 | 99 | M20 | SG Kühnau | 00:11:07 |
| 149 | 1721 | Torsten Kwoczalla | 125 | 100 | M20 | SG Kühnau | 00:11:09 |
| 150 | 1050 | Maritta Weigler | 25 | 18 | W20 | Wohnungsgenossenschaft Dessau Team2 | 00:11:09 |
968 968