16. Dessauer avendi City-Lauf am 14.09.2014
Ergebnis-Übersicht
10 km
4 km
Firmenlauf Einzelwertung
Firmenwertung
Jedermannlauf 2km
Kinderlauf 1km
ASD:2
10 km
4 km
Firmenlauf Einzelwertung
Firmenwertung
Jedermannlauf 2km
Kinderlauf 1km
ASD:2
Array
(
[0] => 10 km
[1] => 4 km
[2] => Firmenlauf Einzelwertung
[3] => Firmenwertung
[4] => Jedermannlauf 2km
[5] => Kinderlauf 1km
)
Firmenlauf Einzelwertung Startzeit: 11:30 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | Markus Lohmann | 1 | 1 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 1 | 00:06:33 | |
| 2 | 884 | Erik Allner | 2 | 2 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 1 | 00:06:57 | |
| 3 | 886 | Rene Hieke | 3 | 3 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 1 | 00:07:05 | |
| 4 | 888 | Steffen Karwczyk | 4 | 4 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 1 | 00:07:11 | |
| 5 | 889 | Matthias Allner | 5 | 5 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 1 | 00:07:16 | |
| 6 | 939 | Sascha Peter Marquardt | 6 | 6 | Stadtverwaltung Dessau Team 1 | 00:07:30 | |
| 7 | 1021 | Dirk Rubitzsch | 7 | 7 | SiTEL HP & Bosch Team 1 | 00:07:40 | |
| 8 | 961 | Jan Wegner | 8 | 8 | Sportstudio Top-Fit Team 1 | 00:07:43 | |
| 9 | 847 | Marko Hellwig | 9 | 9 | Ernsting s family Team 2 | 00:07:49 | |
| 10 | 922 | Norman Reddiger | 10 | 10 | Stadtwerke Dessau Team 1 | 00:07:49 | |
| 11 | 970 | - Fleischer | 11 | 11 | BARMER-GEK Team 2 | 00:08:00 | |
| 12 | 866 | Nico Spremberg | 12 | 12 | seleon GmbH Team 1 | 00:08:04 | |
| 13 | 965 | Steven Machein | 13 | 13 | Sportstudio Top-Fit Team 1 | 00:08:06 | |
| 14 | 852 | Markus Lehmann | 14 | 14 | Ernsting s family Team 3 | 00:08:07 | |
| 15 | 948 | Andre Zilm | 15 | 15 | Stadtverwaltung Dessau Team 3 | 00:08:08 | |
| 16 | 1064 | Nino Becker | 16 | 16 | Jugendclub Zoberberg Team 1 | 00:08:09 | |
| 17 | 1034 | Christian Faßl | 17 | 17 | SiTEL Payjet´s Team 3 | 00:08:09 | |
| 18 | 1031 | Philipp Schwarz | 18 | 18 | SiTEL Payjet´s Team 3 | 00:08:11 | |
| 19 | 991 | Judith Voß-Stemping | 19 | 19 | Umweltbundesamt Team 2 | 00:08:11 | |
| 20 | 988 | Matthias Wagner | 20 | 20 | Umweltbundesamt Team 2 | 00:08:15 | |
| 21 | 921 | Rico Röder | 21 | 21 | Stadtwerke Dessau Team 1 | 00:08:15 | |
| 22 | 989 | Klaus Swarowsky | 22 | 22 | Umweltbundesamt Team 2 | 00:08:17 | |
| 23 | 924 | Matthias Pfefferkorn | 23 | 23 | Stadtwerke Dessau Team 1 | 00:08:17 | |
| 24 | 966 | Florian Richter | 24 | 24 | Sportstudio Top-Fit Team 1 | 00:08:18 | |
| 25 | 1065 | Nico Becker | 25 | 25 | Jugendclub Zoberberg Team 1 | 00:08:20 | |
| 26 | 987 | Matthias Weyland | 26 | 26 | Umweltbundesamt Team 2 | 00:08:21 | |
| 27 | 992 | Jan Priegnitz | 27 | 27 | Umweltbundesamt Team 2 | 00:08:21 | |
| 28 | 872 | Martin Thurow | 28 | 28 | Wohnungsgenossenschaft Dessau eG Team 1 | 00:08:21 | |
| 29 | 876 | Florian Jost | 29 | 29 | Wohnungsgenossenschaft Dessau eG Team 2 | 00:08:23 | |
| 30 | 906 | Thomas Borkert | 30 | 30 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 3 | 00:08:26 | |
| 31 | 863 | Silvio Kilz | 31 | 31 | seleon GmbH Team 1 | 00:08:29 | |
| 32 | 812 | Kevin Rümmler | 32 | 32 | Wirtschaftsjunioren 1 Team 1 | 00:08:33 | |
| 33 | 918 | Matthias Pflugradt | 33 | 33 | Stadtwerke Dessau Team 1 | 00:08:35 | |
| 34 | 832 | Christoph Ulrich | 34 | 34 | Stiftung Bauhaus Dessau Team 1 | 00:08:41 | |
| 35 | 1062 | Max Curth | 35 | 35 | Jugendclub Zoberberg Team 1 | 00:08:44 | |
| 36 | 845 | Sven Fricke | 36 | 36 | Ernsting s family Team 2 | 00:08:44 | |
| 37 | 870 | Sascha Schiffner | 37 | 37 | Wohnungsgenossenschaft Dessau eG Team 1 | 00:08:45 | |
| 38 | 844 | Lars Erwin | 38 | 38 | Ernsting s family Team 2 | 00:08:46 | |
| 39 | 905 | Tobias Weese | 39 | 39 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 3 | 00:08:50 | |
| 40 | 976 | Jens Schmidt | 40 | 40 | Stadtsparkasse Dessau Team 1 | 00:08:50 | |
| 41 | 1033 | Andreas Eichler | 41 | 41 | SiTEL Payjet´s Team 3 | 00:08:50 | |
| 42 | 1032 | Stefan Fromme | 42 | 42 | SiTEL Payjet´s Team 3 | 00:08:52 | |
| 43 | 1047 | Dennis Bachmann | 43 | 43 | SiTEL PayPal Team 6 | 00:08:54 | |
| 44 | 916 | Andreas Patunky | 44 | 44 | NH Dessau Team 1 | 00:08:55 | |
| 45 | 871 | Andreas Hartling | 45 | 45 | Wohnungsgenossenschaft Dessau eG Team 1 | 00:09:00 | |
| 46 | 1063 | David Blümel | 46 | 46 | Jugendclub Zoberberg Team 1 | 00:09:01 | |
| 47 | 878 | Tobias Bommert | 47 | 47 | Wohnungsgenossenschaft Dessau eG Team 2 | 00:09:02 | |
| 48 | 1051 | Patrick Neumann | 48 | 48 | MediaMarkt Dessau | 00:09:04 | |
| 49 | 964 | Lucas Krüger | 49 | 49 | Sportstudio Top-Fit Team 1 | 00:09:05 | |
| 50 | 1080 | Florian Schöne | 50 | 50 | Jobcenter Dessau-Roßlau Team 1 | 00:09:06 |
Markus Lohmann