16. Dessauer avendi City-Lauf am 14.09.2014
Ergebnis-Übersicht
10 km
4 km
Firmenlauf Einzelwertung
Firmenwertung
Jedermannlauf 2km
Kinderlauf 1km
ASD:2
10 km
4 km
Firmenlauf Einzelwertung
Firmenwertung
Jedermannlauf 2km
Kinderlauf 1km
ASD:2
Array
(
[0] => 10 km
[1] => 4 km
[2] => Firmenlauf Einzelwertung
[3] => Firmenwertung
[4] => Jedermannlauf 2km
[5] => Kinderlauf 1km
)
Firmenlauf Einzelwertung Startzeit: 11:30 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 999 | Kerstin Wendt | 151 | 151 | Laufteam Autohaus Heise Team 1 | 00:11:19 | |
| 152 | 1043 | Lars Bürgel | 152 | 152 | SiTEL Laufmaschen Team 5 | 00:11:19 | |
| 153 | 925 | Cindy Hecht | 153 | 153 | Stadtwerke Dessau Team 1 | 00:11:21 | |
| 154 | 973 | - Winkel | 154 | 154 | BARMER-GEK Team 2 | 00:11:24 | |
| 155 | 984 | Christian Koch | 155 | 155 | Umweltbundesamt Team 1 | 00:11:25 | |
| 156 | 972 | - Winkel | 156 | 156 | BARMER-GEK Team 2 | 00:11:25 | |
| 157 | 981 | Jörn Lindmeier | 157 | 157 | Umweltbundesamt Team 1 | 00:11:25 | |
| 158 | 982 | Michael Bilharz | 158 | 158 | Umweltbundesamt Team 1 | 00:11:25 | |
| 159 | 980 | Mirjam Müller | 159 | 159 | Umweltbundesamt Team 1 | 00:11:25 | |
| 160 | 979 | Kai Kuhnhenn | 160 | 160 | Umweltbundesamt Team 1 | 00:11:25 | |
| 161 | 856 | Sabrina Aust | 161 | 161 | Ernsting s family Team 4 | 00:11:36 | |
| 162 | 849 | Simone Reinecke | 162 | 162 | Ernsting s family Team 3 | 00:11:36 | |
| 163 | 1026 | Kathrin Münsterberg | 163 | 163 | SiTEL DTKS Team 2 | 00:11:39 | |
| 164 | 817 | Collin Kirschner | 164 | 164 | Wirtschaftsjunioren 2 Team 2 | 00:11:46 | |
| 165 | 1042 | Nicole Hanke | 165 | 165 | SiTEL Laufmaschen Team 5 | 00:11:48 | |
| 166 | 855 | Gabi Aust | 166 | 166 | Ernsting s family Team 4 | 00:11:49 | |
| 167 | 848 | Monika Knichal | 167 | 167 | Ernsting s family Team 3 | 00:11:49 | |
| 168 | 809 | Jenifer Beck | 168 | 168 | MVZ Labor Dessau GmbH Team 2 | 00:11:50 | |
| 169 | 810 | Martin Brehm | 169 | 169 | MVZ Labor Dessau GmbH Team 2 | 00:11:50 | |
| 170 | 808 | Christian Keller | 170 | 170 | MVZ Labor Dessau GmbH Team 2 | 00:11:51 | |
| 171 | 1029 | Sebastian Böttcher | 171 | 171 | SiTEL DTKS Team 2 | 00:11:53 | |
| 172 | 1068 | Florian Große | 172 | 172 | Jugendclub Zoberberg Team 2 | 00:11:54 | |
| 173 | 850 | Doreen Wulff | 173 | 173 | Ernsting s family Team 3 | 00:12:01 | |
| 174 | 835 | Isabella Moretti | 174 | 174 | Stiftung Bauhaus Dessau Team 1 | 00:12:07 | |
| 175 | 968 | - Kluger | 175 | 175 | BARMER-GEK Team 2 | 00:12:11 | |
| 176 | 1007 | Sabine Haferland | 176 | 176 | avendi Team 1 | 00:12:14 | |
| 177 | 1006 | Tobias Lohse | 177 | 177 | avendi Team 1 | 00:12:14 | |
| 178 | 1003 | Ralf Zaizek | 178 | 178 | avendi Team 1 | 00:12:15 | |
| 179 | 1005 | Cindy Böttcher | 179 | 179 | avendi Team 1 | 00:12:15 | |
| 180 | 903 | Marko Wittge | 180 | 180 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Team 3 | 00:12:15 | |
| 181 | 943 | - - | 181 | 181 | Stadtverwaltung Dessau (Datenpiraten) Team 2 | 00:12:15 | |
| 182 | 940 | - - | 182 | 182 | Stadtverwaltung Dessau (Datenpiraten) Team 2 | 00:12:15 | |
| 183 | 945 | - - | 183 | 183 | Stadtverwaltung Dessau (Datenpiraten) Team 2 | 00:12:15 | |
| 184 | 941 | - - | 184 | 184 | Stadtverwaltung Dessau (Datenpiraten) Team 2 | 00:12:16 | |
| 185 | 944 | - - | 185 | 185 | Stadtverwaltung Dessau (Datenpiraten) Team 2 | 00:12:16 | |
| 186 | 829 | Elisabeth Kremer | 186 | 186 | Stiftung Bauhaus Dessau Team 1 | 00:12:16 | |
| 187 | 937 | Jörg Schnurre | 187 | 187 | Stadtverwaltung Dessau Team 1 | 00:12:16 | |
| 188 | 1030 | Marco Münsterberg | 188 | 188 | SiTEL DTKS Team 2 | 00:12:17 | |
| 189 | 857 | Susann Conrad | 189 | 189 | Ernsting s family Team 4 | 00:12:17 | |
| 190 | 1027 | Sandy Hoyer | 190 | 190 | SiTEL DTKS Team 2 | 00:12:24 | |
| 191 | 1028 | Maik Rozynek | 191 | 191 | SiTEL DTKS Team 2 | 00:12:25 | |
| 192 | 1069 | Pascal Brademann | 192 | 192 | Jugendclub Zoberberg Team 2 | 00:12:25 | |
| 193 | 929 | - Sanow | 193 | 193 | BARMER-GEK Team 1 | 00:12:26 | |
| 194 | 931 | - Schröter | 194 | 194 | BARMER-GEK Team 1 | 00:12:26 | |
| 195 | 930 | - Sanow | 195 | 195 | BARMER-GEK Team 1 | 00:12:26 | |
| 196 | 933 | - Brüning | 196 | 196 | BARMER-GEK Team 1 | 00:12:27 | |
| 197 | 978 | Steffen Stiller | 197 | 197 | Stadtsparkasse Dessau Team 1 | 00:12:32 | |
| 198 | 977 | Petra Stiller | 198 | 198 | Stadtsparkasse Dessau Team 1 | 00:12:33 | |
| 199 | 1036 | Christian Fiedler | 199 | 199 | SiTEL Vodafone Team 4 | 00:12:33 | |
| 200 | 837 | Katharina Liedke | 200 | 200 | Ernsting s family Team 1 | 00:12:34 |
Kerstin Wendt