Osterlauf in Deetz am 23.04.2011
Ergebnis-Übersicht
10km
2km Kinderlauf
5km
5km Walking/Nordic Walking
10km
2km Kinderlauf
5km
5km Walking/Nordic Walking
Ergebnis-Übersicht Osterlauf in Deetz - PDF download - XLS download
10km
2km Kinderlauf
5km
5km Walking/Nordic Walking
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Albrecht Bauer | 00:39:12 | |
2 | Markus Cyranek | 00:40:36 | |
3 | Marcel Brehmer | VfL Brandenburg | 00:40:40 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jana Heinrich | 00:46:48 | |
2 | Netti Scoor | Martzschparkläufer Lützen | 00:49:44 |
3 | Susann Schaefer | Potsdamer Laufclub | 00:51:09 |
2km Kinderlauf
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Matthias Hoppe | VfL Brandenburg | 00:06:49 |
2 | Ruben Spitz | Ski Zumpf Bernau (Schwarzwald) | 00:07:07 |
3 | Lean Spitz | Ski Zumpf Bernau (Schwarzwald) | 00:07:13 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Michelle Zander | VfL Brandenburg | 00:06:56 |
2 | Eva Holke | VfL Brandenburg | 00:07:44 |
3 | Eva Birkholz | 00:08:34 |
5km
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Björn Kanzler | SV PHOEBUS | 00:17:27 |
2 | Stephan Nagel | FC Deetz | 00:17:39 |
3 | Nils Schulze | VfL Brandenburg | 00:17:55 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Sarah Hoffmann | VfL Brandenburg | 00:21:11 |
2 | Mareen Höntze | 00:21:32 | |
3 | Violet Werner | LG Mittelmark | 00:22:42 |
5km Walking/Nordic Walking
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jens Riechers | SV Wasserfreunde Brandenburg | 00:38:21 |
2 | Daniel Nasution | The Indonesian Walker | 00:41:57 |
3 | Marcel Nasution | The Indonesian Walker | 00:43:08 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ute Hehr | FC Deetz | 00:48:53 |
2 | Sabine Fluegel | Scholle e.V. | 00:49:08 |
3 | Ute Kahl | Wusterwitz | 00:50:11 |