2. Nauener Meile am 19.09.2015
Ergebnis-Übersicht
10 km Hauptlauf
4,0km Nachwuchslauf für Jedermann
Schnupperlauf für Jedermann
10 km Hauptlauf
4,0km Nachwuchslauf für Jedermann
Schnupperlauf für Jedermann
Ergebnis-Übersicht 2. Nauener Meile - PDF download - XLS download
10 km Hauptlauf
4,0km Nachwuchslauf für Jedermann
Schnupperlauf für Jedermann
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marco Riege | Potsdamer Laufclub | 00:36:50 |
2 | Tankred Krüger | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:39:12 |
3 | Felix Neumann | Nike Run Club | 00:40:20 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Latocha | Falkensee | 00:40:27 |
2 | Maja Seidel | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:42:21 |
3 | Aida Melesse | Berlin | 00:47:30 |
4,0km Nachwuchslauf für Jedermann
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Andreas Kracht | Leonardo Da Vinci Campus | 00:15:16 |
2 | Nicolas Kirsch | TEAM Da-Vinci Nr.1 | 00:15:22 |
3 | Constantin Rust | TEAM Da-Vinci Nr.1 | 00:16:07 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lilith Hein | Leonardo Da Vinci Campus | 00:18:59 |
2 | Sonja Helmken | TEAM Da-Vinci Nr.1 | 00:18:59 |
3 | Charlotte Lebek | Falkensee | 00:19:20 |
Schnupperlauf für Jedermann
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Adrian Puchert | 00:08:52 | |
2 | Mathieu Kostar | 00:08:53 | |
3 | Menno Mannshardt | Leonardo Da Vinci Campus | 00:08:59 |
Rg | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Isabelle Holler | 00:09:10 | |
2 | Maxi Mustermann | Musterschule | 00:09:44 |
3 | Charlotte Hegert | Nauen | 00:10:05 |