2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:0
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:0
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
10 km Lauf Startzeit: 11:07:27.361 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 187 | Johannes Struck | 450 | 9 | M20 | 00:50:59 | |
| 52 | 301 | Marcel Brauer | 460 | 7 | M35 | 00:51:09 | |
| 53 | 513 | Stefan Borgwald | 470 | 10 | M20 | Laufzirkel Vörwärts 06 n.e.V. | 00:51:11 |
| 54 | 615 | Fritz Könnicke | 480 | 1 | SB | 00:51:12 | |
| 55 | 616 | Piel Könnicke | 490 | 10 | M40 | 00:51:13 | |
| 56 | 407 | Simone Duchon | 07 | 2 | W45 | KOCH I S LC | 00:51:28 |
| 57 | 406 | Ute Binde | 08 | 2 | W50 | KOCH I S LC | 00:51:33 |
| 58 | 608 | Daniela Enderling | 09 | 2 | W40 | 00:51:58 | |
| 59 | 403 | Jochen Scholz | 500 | 11 | M40 | 00:52:00 | |
| 60 | 71 | Roy Scholz | 510 | 12 | M40 | Lauffüchse Albert Einstein | 00:52:30 |
| 61 | 240 | Hartmut Mösing | 520 | 8 | M50 | KC Purzelmann Michendorf | 00:52:35 |
| 62 | 26 | Manuel Metzler | 530 | 4 | M30 | 00:52:38 | |
| 63 | 25 | Nico Veit | 010 | 2 | W30 | 00:52:38 | |
| 64 | 101 | Manfred Bockisch | 540 | 1 | M55 | 00:52:39 | |
| 65 | 191 | Daniel Quappe | 550 | 5 | M30 | 00:52:43 | |
| 66 | 535 | Pascalis Maschke | 560 | 2 | SB | 00:52:46 | |
| 67 | 333 | Ines Sujata | 011 | 3 | W40 | 00:53:05 | |
| 68 | 90 | Roland Balzus | 570 | 13 | M40 | 00:53:07 | |
| 69 | 106 | Jens Kahl | 580 | 8 | M45 | 10 nach New York | 00:53:08 |
| 70 | 405 | Martin Fuchs | 590 | 8 | M35 | 00:53:09 | |
| 71 | 486 | Jürgen Hans | 600 | 9 | M50 | 00:53:12 | |
| 72 | 603 | Rayk Schwenzer | 610 | 6 | M30 | Triathlon Team Rathenow | 00:53:14 |
| 73 | 454 | Thomas Hamann | 620 | 14 | M40 | 00:53:19 | |
| 74 | 455 | Angelique Semmrich | 012 | 2 | W35 | 00:53:20 | |
| 75 | 244 | Karola Schirmer | 013 | 4 | W40 | KC Purzelmann Michendorf | 00:53:39 |
| 76 | 417 | Anne Zinke | 014 | 2 | W20 | 00:54:10 | |
| 77 | 416 | Axel Kujawa | 630 | 7 | M30 | 00:54:11 | |
| 78 | 317 | Stojan Aberspach | 640 | 11 | M20 | 00:54:12 | |
| 79 | 392 | Susanne Röhr | 015 | 3 | W35 | Rehbrücke | 00:54:14 |
| 80 | 495 | Alexander Preusche | 650 | 15 | M40 | 00:54:19 | |
| 81 | 610 | Lisa Maczey | 016 | 3 | W20 | Radio1Gewinner | 00:54:30 |
| 82 | 482 | Burkhard Wegner | 660 | 16 | M40 | Wegner Runners | 00:54:43 |
| 83 | 515 | Heiko Perschk | 017 | 5 | W40 | 00:54:43 | |
| 84 | 364 | Florian Wolter | 670 | 2 | MJA | Gymnasium Michendorf | 00:54:52 |
| 85 | 64 | Rolf Schmelzer | 680 | 9 | M45 | Lauffüchse Albert Einstein | 00:54:54 |
| 86 | 39 | Matthias Rohr | 690 | 10 | M50 | 00:55:09 | |
| 87 | 50 | Gesine Erpel | 018 | 3 | W45 | VS | 00:55:12 |
| 88 | 176 | Susanne Petz | 019 | 4 | W20 | Hänsel & Gretel | 00:55:17 |
| 89 | 92 | Randolf Hass | 700 | 11 | M50 | 00:55:21 | |
| 90 | 468 | Helmut Kawohl | 710 | 1 | M65 | LG Buchsbaum Berlin | 00:55:23 |
| 91 | 605 | Laura Squar | 720 | 12 | M20 | 00:55:30 | |
| 92 | 534 | Jens Kramer | 020 | 5 | W20 | Potsdam | 00:55:31 |
| 93 | 448 | Christian Baselau | 730 | 17 | M40 | 00:55:35 | |
| 94 | 347 | Dirk Zoppke | 740 | 18 | M40 | GS Michendorf | 00:55:35 |
| 95 | 470 | Martin Koalick | 750 | 8 | M30 | 00:55:36 | |
| 96 | 186 | Norbert Zinn | 760 | 10 | M45 | LG Buchsbaum Berlin | 00:56:12 |
| 97 | 184 | Ramona Ortenburger | 021 | 6 | W40 | 00:56:29 | |
| 98 | 245 | Detlef Klepel | 770 | 12 | M50 | KC Purzelmann Michendorf | 00:56:29 |
| 99 | 514 | Marko König | 780 | 13 | M20 | 00:56:49 | |
| 100 | 275 | Pia Schneider | 022 | 3 | W30 | GS Michendorf | 00:57:01 |
Johannes Struck