2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:3
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:3
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
2,5 km Walking Startzeit: 11:07:27.361 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Horst Preller | 10 | 1 | M75 | LG Buchsbaum Berlin | 00:21:29 |
| 2 | 634 | Karl-Heinz Wegener | 20 | 1 | M65 | LG Buchsbaum Berlin | 00:21:30 |
| 3 | 141 | Torsten Hinze | 30 | 1 | M45 | GS Wildenbruch | 00:21:44 |
| 4 | 472 | Christiane Tank | 01 | 1 | W35 | GS Wildenbruch | 00:22:05 |
| 5 | 473 | Martina Liebe | 02 | 1 | W45 | GS Wildenbruch | 00:22:06 |
| 6 | 253 | Sandra Henning | 03 | 1 | W40 | Jumix | 00:22:46 |
| 7 | 395 | Keti Odisheli | 04 | 2 | W45 | 00:22:59 | |
| 8 | 77 | Elke Krause | 05 | 1 | W60 | Winkelstürmer | 00:23:08 |
| 9 | 254 | Yvonne Albrecht | 06 | 1 | W20 | Jumix | 00:23:15 |
| 10 | 230 | Scarlett Ihlon | 07 | 1 | SIB | GS Wildenbruch | 00:23:29 |
| 11 | 226 | Gudrun Pech-Herrmann | 08 | 3 | W45 | GS Wildenbruch | 00:23:29 |
| 12 | 352 | Anjuli Krahl | 09 | 1 | SIC | GS Michendorf | 00:23:55 |
| 13 | 479 | Olaf Manthey | 40 | 1 | M35 | GS Michendorf | 00:23:57 |
| 14 | 357 | Jeannine Manthey | 010 | 2 | W40 | GS Michendorf | 00:24:18 |
| 15 | 356 | Lena Behrendt | 011 | 2 | SIC | GS Michendorf | 00:24:21 |
| 16 | 377 | Kirsten Wienke | 012 | 3 | W40 | 00:25:43 | |
| 17 | 79 | Wally Geisler | 013 | 1 | W55 | Winkelstürmer | 00:25:47 |
| 18 | 169 | Ilona Tamm | 014 | 2 | W35 | Winkelstürmer | 00:25:49 |
| 19 | 379 | Uwe Wendt | 50 | 2 | M45 | 00:25:50 | |
| 20 | 78 | Anke Eberhardt | 015 | 4 | W45 | Winkelstürmer | 00:25:54 |
| 21 | 465 | Jutta Hahn | 016 | 2 | W60 | Winkelstürmer | 00:25:57 |
| 22 | 203 | Ursula Klingbeil | 017 | 1 | W70 | Winkelstürmer | 00:26:00 |
| 23 | 202 | Elisabeth Raddatz | 018 | 2 | W70 | Winkelstürmer | 00:26:01 |
| 24 | 153 | Joshua Walter | 60 | 1 | SD | GS Wildenbruch | 00:26:25 |
| 25 | 155 | Rebekka Walter | 019 | 1 | SID | GS Wildenbruch | 00:26:28 |
| 26 | 156 | Willi Walter | 70 | 1 | M40 | GS Wildenbruch | 00:26:30 |
| 27 | 315 | Jörg Zotzmann | 80 | 2 | M40 | Funky Kläuschen | 00:31:52 |
| 28 | 309 | Julia Nickel | 020 | 2 | W20 | Funky Kläuschen | 00:33:32 |
Horst Preller