9. Lehniner Klosterlauf am 29.09.2013
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Marcio Becher | Jui Jitsu Kids Brb | 00:06:39 |
2 | Philip Cierpinski | Golzow | 00:06:45 |
3 | Thorben Schulze | SV Kloster Lehnin | 00:07:30 |
| | | |
1 | Emilia Claus | | 00:07:17 |
2 | Anna Zurke | Curie-Schule | 00:08:17 |
3 | Maria Grunow | SV Kloster Lehnin | 00:08:25 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Björn Schwarz | Runners Point Potsdam | 01:01:24 |
2 | René Paul-Peters | Runners Point Potsdam | 01:03:39 |
3 | Bodo Möller | | 01:04:35 |
| | | |
1 | Jana Heinrich | Potsdam | 01:11:35 |
2 | Viola Hohmann | Turbine Golzow | 01:12:25 |
3 | Ina Wachsmuth | RuFV-Niederwerbig | 01:15:26 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Matthias Hoppe | Vfl Brandenburg | 00:12:50 |
2 | Mirko Günther | Empor Schenkenberg | 00:13:18 |
3 | Holger Klingberg | Berlin | 00:14:49 |
| | | |
1 | Sarah Hoffmann | VfL Brandenburg | 00:14:05 |
2 | Isabell Kretschmer | SV 63 Brandenburg | 00:17:31 |
3 | Lisa Geist | SV Kloster Lehnin | 00:18:18 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Stephan Nagel | FC Deetz | 00:33:13 |
2 | Steffen Bäwert | Brandenburg | 00:35:50 |
3 | Frank Lippert | Kloster Lehnin | 00:36:25 |
| | | |
1 | Janina Paul | Radsport Bertz | 00:39:58 |
2 | Michaela Koplin | Werder/Havel | 00:41:19 |
3 | Jeannette Bisky | Kloster Lehnin | 00:46:02 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Norbert Becker | SV-Wasserfreunde Brandenburg | 00:58:17 |
2 | Marcel Nasution | The Indonesian Walker | 01:09:03 |
3 | Fritz Schilling | ZF Lauf | 01:09:22 |
| | | |
1 | Rita Schubert | SG Eigene Scholle Brandenburg | 00:59:59 |
2 | Christa Richly | SG Eigene Scholle Brandenburg | 01:11:12 |
3 | Barbara Greczka | Vfl Brandenburg | 01:11:13 |