Bahneröffnung des Potsdamer Laufclub am 09.04.2013
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Alec Buhlheller | Potsdamer Laufclub | 00:02:55.41 |
2 | Daniel Riege | Potsdamer Laufclub | 00:02:57.63 |
3 | Dirk Reddmann | SSF | 00:02:58.54 |
| | | |
1 | Corinna Beck | Potsdamer Laufclub | 00:03:20.39 |
2 | Tatjana Petersen | Potsdamer Laufclub | 00:03:24.93 |
3 | Nele von Daacke | Potsdamer Laufclub | 00:03:45.45 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Ralph Peschel | ESV Lok Potsdam | 00:09:58.20 |
2 | Dr. Detlef Groth | Caputher SV 1881 | 00:10:15.71 |
3 | Markus Cyranek | Runners Point Potsdam | 00:10:44.77 |
| | | |
1 | Gudrun Ritter | Potsdamer Laufclub | 00:18:07.88 |
2 | Martina Krause | Potsdamer Laufclub | 00:18:59.36 |
3 | Inken Wittfoth | Einstein Gymnasium | 00:18:59.42 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Goeorge Deboy | Tirathlon Potsdam | 00:16:46.16 |
2 | Tom Thurley | SSF | 00:16:51.90 |
3 | Chris Heinicke | Tangermünder LV | 00:17:33.38 |
| | | |
1 | Birgit Unterberger | OSC Berlin | 00:18:53.67 |
2 | Gabi Hirsemann | OSC Berlin | 00:21:06.89 |
3 | Heike Doliva | OSC Berlin | 00:21:37.24 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Theresa Bork | LG Mittelmark | 00:02:29.29 |
2 | Leandra Lorenz | LG Mittelmark | 00:02:29.75 |
3 | Juliane Sterr | LG Mittelmark | 00:02:32.83 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Julius Albrecht | LG Mittelmark | 00:02:13.10 |
2 | Lennart Unser | LG Mittelmark | 00:02:13.71 |
3 | Felix Fenzl | LG Mittelmark | 00:02:26.51 |