9. Internationales Fläminggehen am 05.10.2013
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jadon Henze | SV Lok Aschersleben | 00:06:10 |
| | | |
1 | Josephine Grandi | SV Halle | 00:04:40 |
2 | Janin Hiesener | SV Lok Aschersleben | 00:05:54 |
3 | Clara Klein | SV Lok Aschersleben | 00:05:59 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Kevin Calaku | LC-Jüterbog | 00:05:28 |
2 | Johannes Frenzl | SV Halle | 00:06:03 |
3 | Erik Drenkelfuß | SV Halle | 00:06:10 |
| | | |
1 | Bastiane Schulze | LC-Jüterbog | 00:05:38 |
2 | Josephine Grandi | SV Halle | 00:05:53 |
3 | Mathilde Frenzl | SV Halle | 00:05:55 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Steffen Borsch | SV Halle | 00:44:54 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Erik Drenkelfuß | SV Halle | 00:09:53 |
2 | Johannes Frenzl | SV Halle | 00:10:11 |
3 | Jakob Johannes Schmidt | SG Berlin | 00:10:25 |
| | | |
1 | Mathilde Frenzl | SV Halle | 00:10:50 |
2 | Lina Werner | LAC Berlin | 00:12:15 |
3 | Jennifer Okun | SCC Berlin | 00:12:19 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Niklas Richter | SC Potsdam | 00:14:52 |
2 | Julius Kindermann | LG Nord Berlin | 00:15:21 |
3 | Otto Dietrich | SV Preußen Berlin | 00:17:37 |
| | | |
1 | Maxi Woelke | SC-Potsdam | 00:14:52 |
2 | Julia Henze | ASV Erfurt | 00:15:54 |
3 | Brigitte Zeidler | Polizei SV Berlin | 00:18:26 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jonathan Hilbert | Erfurter LAC | 00:21:10 |
2 | Karl Junghanuß | Erfurter LAC | 00:22:48 |
3 | Nils Brembach | SC Potsdam | 00:23:00 |
| | | |
1 | Annika Brembach | SC-Potsdam | 00:25:33 |
2 | Antje Kahr | THW Kiel | 00:28:43 |
3 | Silke Glombitza | LG Süd Berlin | 00:30:37 |