6. Frauenseelauf am 02.03.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Hagen Brosius | Runners Point | 00:53:05 |
2 | Thomas Gogolin | MSV Tripoint Frankfurt/Oder | 00:55:42 |
3 | Dirk Heise | Eberswalder Schwimmverein | 00:56:09 |
| | | |
1 | Carolin Mattern | OSC Berlin | 00:58:31 |
2 | Sandra Gangloff | | 01:11:26 |
3 | Annina Jürgensen | Igas Wendland | 01:11:46 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Michael Röske | NWG Freilauf | 02:09:38 |
2 | Steffen Jahn | VS Hönow | 02:26:59 |
| | | |
1 | Elisabeth Röske | NWG Freilauf | 02:23:19 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Adrian Belkin | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:14:04 |
2 | Niklas Schöning | Stahl Hennigsdorf | 00:14:05 |
3 | Till von Daacke | PLC | 00:14:08 |
| | | |
1 | Lena Röhlings | Kleine Grundschule Töpchin | 00:16:13 |
2 | Juliane Raböse | Mahlower SV | 00:16:17 |
3 | Eva Holke | Potsdamer Laufclub | 00:16:39 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jonas Engler | LG Süd Berlin | 01:45:44 |
2 | Uwe Laenger | | 01:57:06 |
3 | Ronald Suter | Blei Beine Berlin | 02:05:11 |
| | | |
1 | Ullika Schulz | LTC Berlin | 02:26:18 |
2 | Anja Luban | TV Fürstenwalde | 02:30:59 |
3 | Ina Wachsmuth | RuFV-Niederwerbig | 02:34:58 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Stephan Aris | Kleinmachnow | 00:26:42 |
2 | Paul Stoy | Potsdamer Laufclub | 00:26:54 |
3 | Sylvio Linde | RSV Eintracht 1949 | 00:27:27 |
| | | |
1 | Ute von Daacke | Potsdamer Laufclub | 00:33:23 |
2 | Lea Schaepe | PLC Runners Point | 00:33:42 |
3 | Peggy Syp | ALG Löcknitztal | 00:34:02 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Thomas Kind | Erkner | 00:58:01 |
2 | Udo Itzeck | Zeuthener Walkinger | 00:58:08 |
3 | Manfred Jahn | NW Freilauf | 01:00:37 |
| | | |
1 | Michaela George | | 01:00:12 |
2 | Kerstin Günsel | Zeesen | 01:07:16 |
3 | Sabine Thomas | NW Freilauf | 01:09:55 |