Osterlauf in Deetz am 19.04.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Andreas Vetter | Hamburger Laufladen | 00:31:53 |
2 | René Paul-Peters | Runners Point Potsdam | 00:35:03 |
3 | Frank Ilgner | | 00:35:05 |
| | | |
1 | Sarah Hoffmann | Brandenburg an der Havel | 00:35:23 |
2 | Janina Paul | Runners Point Potsdam | 00:40:36 |
3 | Marie Alert | Brandenburg an der Havel | 00:42:01 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Mathias Dilling | Runners Point Potsdam | 01:11:02 |
2 | Arnd Zapletal | VfL Brandenburg | 01:12:15 |
3 | Mike Wagner | VfL Brandenburg | 01:13:35 |
| | | |
1 | Ullika Schulz | LTC Berlin | 01:24:03 |
2 | Jana Heinrich | Potsdam | 01:26:09 |
3 | Anke Ewald | Adlershofer Teufel | 01:28:18 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Lance Franke | Potsdamer Laufclub | 00:07:04 |
2 | Yannic Linke | Joliot-Curie-Schule | 00:07:42 |
3 | Philip Cierpinski | VfL Brandenburg | 00:07:46 |
| | | |
1 | Lisa Weinrich | FC Deetz | 00:08:53 |
2 | Jasmin Spitz | Team Bernau-Schwarzwald | 00:09:06 |
3 | Neele Back | SV Kloster Lehnin | 00:09:23 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Sylvio Linde | RSV Eintracht 1949 | 00:16:46 |
2 | Matthias Hoppe | Brandenburg an der Havel | 00:17:45 |
3 | Mirko Günther | Empor Schenkenberg | 00:17:48 |
| | | |
1 | Louisa Kliche | SC Potsdam | 00:20:44 |
2 | Ulrike Hess | Grundschule Jeserig | 00:23:45 |
3 | Franziska Reibitz | Potsdam | 00:23:46 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Michael Heine | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:33:24 |
2 | Horst Pieth | BKV e. V. | 00:35:17 |
3 | Fritz Schilling | ZF Laufbewehgung | 00:38:45 |
| | | |
1 | Rita Schubert | SG Eigene Scholle e.V. | 00:33:20 |
2 | Gudrun Höhne | RBB Laufbewegung | 00:35:47 |
3 | Doreen Anger | | 00:36:30 |