11. MotzenSeeLauf am 31.05.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Martin Ahlburg | AKK Birkenheide | 00:49:59 |
2 | Mark Otto | Kaulsdorfer OLV | 00:50:54 |
3 | Marvin Goericke | Berliner TSC | 00:52:35 |
| | | |
1 | Ulrike Kansteiner | | 00:59:46 |
2 | Rosemarie Kössler | SCC Berlin | 01:02:05 |
3 | Sherin Senkel | Berlin | 01:03:16 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Daniel Naumann | Asics Frontrunner/LTC Berlin | 00:12:23 |
2 | Klaus Goldammer | OSC Berlin | 00:14:10 |
3 | Robert Steffens | SC Blau-Weiß Schenkendorf | 00:14:43 |
| | | |
1 | Annika Schuckmann | | 00:15:41 |
2 | Birgit Schuckmann | FIKO Rostock | 00:16:45 |
3 | Maike Paulina Venzlaff Ruiz | | 00:17:13 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Manfred Klose | | 00:37:54 |
2 | Rainer Olizeg | Stockerpel Zernsdorf | 00:37:58 |
| | | |
1 | Manuela Lehmann | Stockenten | 00:37:42 |
2 | Carola Fischer | Berlin | 00:37:46 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Lothar Naumann | LG Buchsbaum | 00:45:20 |
2 | Frank Berger | Handballverein Luckenwalde 09 | 00:46:29 |
3 | Paul Herrmann | Jüterbog | 00:57:05 |
| | | |
1 | Manuela Pukazki | ...die nach dem Weg fragen | 00:53:08 |
2 | Angelika Krüger | | 00:57:26 |