Wildparklauf 2014 am 29.03.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Oliver Karich | Triathlon Potsdam | 00:41:50 |
2 | Gerald Wood | gotorun | 00:44:23 |
3 | Thomas Haberlau | Triathlon Potsdam e.V. | 00:45:13 |
| | | |
1 | Eva-Kristina Hange | Berlin | 00:46:18 |
2 | Christiane Retsch | Laufwerk | 00:54:08 |
3 | Janine Märker | Potsdam | 00:55:14 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Dirk Reddmann | | 00:19:24 |
2 | Lukas Sobota | Zeppelin Team OSC Potsdam | 00:20:13 |
3 | Swen Klingbeil | Audi Sailing Team Germany | 00:20:23 |
| | | |
1 | Lena Schreiber | OSC Potsdam | 00:29:22 |
2 | Mamela Dünow | gotorun | 00:30:50 |
3 | Christine Schulz | | 00:32:15 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Andre Hook | Triathlon Potsdam e.V. | 01:25:30 |
2 | Michael Wiechert | Zeppelin Team OSC Potsdam | 01:34:55 |
3 | Marco Wissing | Zahna | 01:47:12 |
| | | |
1 | Silke Bleich | Werderaner Bogenschützen | 01:47:31 |
2 | Sandra Wuttke | Potsdam | 01:48:12 |
3 | Camilla Cattania | LT Bernd Hübner | 02:06:31 |