12. Frühlingslauf und Frühlingswalking am 29.03.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Daniel Richter | TLV Rangsdorf | 00:58:34 |
2 | Arnd Zapletal | Brandenburg | 01:01:07 |
3 | Ralf Trebuth | Mahlower SV 1977 e.V. | 01:01:36 |
| | | |
1 | Jana Heinrich | Potsdam | 01:15:39 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jeremy Zigelski | Jüterbog | 00:08:53 |
2 | Till von Daacke | Potsdamer-Laufclub | 00:09:20 |
3 | Dominik Wache | LC-Jüterbog | 00:09:39 |
| | | |
1 | Mathilda Mai | LLG Luckenwalde | 00:09:57 |
2 | Lisa Geist | Potsdamer-Laufclub | 00:10:49 |
3 | Jaqueline Kohl | LC-Jüterbog | 00:10:55 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Patrick Dogue | Potsdam | 00:26:09 |
2 | Theo Graus | Runners Point | 00:26:48 |
3 | Paul Stoy | Potsdamer Laufclub | 00:27:23 |
| | | |
1 | Birgit Unterberger | OSC Berlin | 00:30:38 |
2 | Lea Schaepe | Runners Point Potsdam | 00:33:32 |
3 | Sylvia Landstorfer | LLV Ludwigsfelde | 00:34:09 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Günter Lehniger | IG Funsport Dabendorf | 00:57:28 |
2 | Kai Kudell | LLV Ludwigsfelde | 01:08:58 |
3 | Paul Herrmann | Jüterbog | 01:11:11 |
| | | |
1 | Petra Liebner-Ende | LLV Ludwigsfelde | 01:03:22 |
2 | Heinke Stein | LLV Ludwigsfelde | 01:09:45 |
3 | Hannelore Raasch | LLV Ludwigsfelde | 01:09:55 |