33. Leegebrucher Straßenlauf am 28.05.2011
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Jacob Schäfer | | 00:05:16 |
| 2 | Fabian Zimmer | Rot-Weiss Neuenhagen | 00:05:20 |
| 3 | Leandro Reinelt | | 00:05:20 |
| | | |
| 1 | Jacqueline Dähnrich | | 00:05:07 |
| 2 | Lea Marlene Friedrich | SG Vehlefanz | 00:05:12 |
| 3 | Jenny Klitzkowsky | SG Vehlefanz | 00:05:25 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Robert Sprung | Lupus Team Zehdenick | 00:36:41 |
| 2 | Rene Latzke | SC Eintracht Berlin | 00:36:52 |
| 3 | Jörg Sprung | Lupus Team Zehdenick | 00:40:51 |
| | | |
| 1 | Katrin Dähne | Physio 29 | 00:51:18 |
| 2 | Christina Michael | | 00:52:51 |
| 3 | Patricia Perniß | Team Oberhavel | 00:55:51 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Kevin Gildemeister | SG Vehlefanz | 00:09:15 |
| 2 | Bruno Sprung | Lupus Team Zehdenick | 00:09:24 |
| 3 | Bela Wedewart | SG Vehlefanz | 00:09:26 |
| | | |
| 1 | Madita Rebbig | SG Vehlefanz | 00:10:11 |
| 2 | Henriette Gruhn | SG Vehlefanz | 00:10:33 |
| 3 | Katharina Purps | SG Vehlefanz | 00:10:34 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Helmut Neumann | OSC Berlin | 00:17:54 |
| 2 | Uwe Schivek | Die stolpernden Schildkröten | 00:18:23 |
| 3 | Marco Repke | SSV electronic Hohen Neuendorf | 00:18:51 |
| | | |
| 1 | Alicia Rosenberg | | 00:20:17 |
| 2 | Daniela Kühn | Vfl Tegel | 00:20:23 |
| 3 | Ilka Grundmann | Team Oberhavel | 00:20:52 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Andreas Rütz | | 00:32:58 |
| 2 | Ralf Poele | | 00:36:55 |
| | | |
| 1 | Tanja Grünberg | | 00:38:04 |
| 2 | Daniela Geißler | | 00:38:50 |
| 3 | Sabine Schuster | | 00:38:55 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Toni Richter | SC Oberhavel Velten | 00:02:32 |
| 2 | Jannek Klöttschen | SG Vehlefanz | 00:02:33 |
| 3 | Bennet Müller | | 00:02:34 |
| | | |
| 1 | Michelle Kießling | SG Vehlefanz | 00:02:41 |
| 2 | Annemarie Auris | OHV A-Team | 00:02:48 |
| 3 | Jasmin Kuehnast | SG Vehlefanz | 00:02:51 |