10. Internationales Fläminggehen am 04.10.2014
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jadon Henze | SV Lok Aschersleben | 00:05:50 |
| | | |
1 | Mathilde Frenzl | Hallesche Leichtathletikfreunde e.V. | 00:04:36 |
2 | Janine Hiesener | SV Lok Aschersleben | 00:05:21 |
3 | Katja Dammmüller | SSV Jüterborg | 00:05:22 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Steffen Borsch | SV Halle | 00:42:41 |
2 | Hagen Pohle | SC Potsdam | 00:44:44 |
3 | Nils Brembach | SC Potsdam | 00:44:44 |
| | | |
1 | Bianca Maria Dittrich | LG Merseburg/Braunsbedra | 00:49:03 |
2 | Anika Brembach | SC Potsdam | 00:51:14 |
3 | Silke Glombitza | LG Süd Berlin | 01:01:47 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Johannes Frenzl | SV Halle | 00:09:26 |
2 | Erik Drenkelfuß | SV Halle | 00:09:47 |
| | | |
1 | Laura Löhde | SC Potsdam | 00:10:57 |
2 | Clara Klein | SV Lok Aschersleben | 00:11:08 |
3 | Linda Prüfert | LC-Jüterbog | 00:13:19 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Robert Zurek | SC Potsdam | 00:15:29 |
2 | Nicolas Hahn | SV Halle | 00:17:55 |
| | | |
1 | Josephine Grandi | SV Halle | 00:14:17 |
2 | Julia Henze | ASV Erfurt | 00:15:06 |
3 | Julia Richter | SC Potsdam | 00:15:23 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Björn Tharann | SV Halle | 00:21:21 |
2 | Marius Richter | SV Halle | 00:23:18 |
3 | Niklas Richter | SC Potsdam | 00:25:07 |
| | | |
1 | Teresa Zurek | SC Potsdam | 00:23:54 |
2 | Emilia Lehmeyer | Polizei SV Berlin | 00:24:13 |
3 | Bianca Maria Dittrich | LG Merseburg/Braunsbedra | 00:24:27 |