37. Leegebrucher Straßenlauf am 23.05.2015
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Lukas Grabowski | | 00:04:56 |
2 | Janic Termin | GS Leeg 4b | 00:04:58 |
3 | Robin Krumbach | GS Bötzow | 00:05:01 |
| | | |
1 | Mina Fleur Jokiel | GS Leeg 5a | 00:05:03 |
2 | Julia Grünberg | GS Leeg 5a | 00:05:19 |
3 | Jette Petersen | Grundschule Leegebruch Kl.3c | 00:05:25 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Daniel Naumann | Asics Frontrunner | 00:35:06 |
2 | René Latzke | LG Oberhavel | 00:36:58 |
3 | Marco Terei | Bad Freienwalde | 00:37:35 |
| | | |
1 | Jana Heinrich | Potsdamer Laufclub | 00:47:18 |
2 | Nele Wild-Wall | AS Neukirchen-Vluyn | 00:47:38 |
3 | Lena Mrowetz | Hennigsdorf | 00:49:22 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Maximilian Kuehnast | SG Vehlefanz | 00:09:01 |
2 | Lance Franke | Potsdamer Laufclub | 00:09:17 |
3 | Jannik Klöttschen | SG Vehlefanz | 00:09:32 |
| | | |
1 | Jasmin Kuehnast | SG Vehlefanz | 00:09:37 |
2 | Laura Bernhard | SG Vehlefanz | 00:10:03 |
3 | Michelle Kießling | SG Vehlefanz | 00:10:06 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Lukas Sobota | Potsdamer Laufclub | 00:15:29 |
2 | Frederic Süßmann | Potsdamer Laufclub | 00:15:30 |
3 | Marco Riege | Potsdamer Laufclub | 00:15:58 |
| | | |
1 | Laura Opt-Eynde | Runners Point Potsdam | 00:18:00 |
2 | Alexandra Latocha | TSV Falkensee | 00:18:08 |
3 | Monique Krost | SG Vehlefanz | 00:18:42 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Heike Mitsch Altmann | Rundendreher e.V. | 00:36:22 |
2 | Daniela Kießling | SG Vehlefanz | 00:38:23 |
3 | Susanne Lach | Grün-Weiß Birkenwerder | 00:39:12 |