11. Lehniner Klosterlauf am 17.05.2015
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Milan Stadler | Neuköllner Sportfreunde | 00:06:04 |
2 | Philip Cierpinski | Golzow | 00:06:09 |
3 | Ben Hantke | Bernauer Lauffreunde | 00:07:19 |
| | | |
1 | Charlotta Lucke | | 00:07:33 |
2 | Neele Back | SV Kloster Lehnin | 00:07:39 |
3 | Julia Schiwek | | 00:08:24 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Björn Schwarz | Runners Point Potsdam | 00:58:17 |
2 | Thomas Hantke | Bernauer Lauffreunde | 00:58:34 |
3 | Thomas Strupat | Wusterwitz | 01:00:03 |
| | | |
1 | Andrea Gaede | LC Ron Hill Berlin | 01:11:59 |
2 | Jana Heinrich | Potsdamer Laufclub | 01:13:36 |
3 | Janett Jachczyk | Laufpark Stechlin e.V. | 01:16:26 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Markus Cyranek | Runners Point Potsdam | 00:12:30 |
2 | Sascha Schiwek | SV electronic Hohen-Neuendorf | 00:13:11 |
3 | Lance Franke | Potsdamer Laufclub | 00:13:44 |
| | | |
1 | Lea Kollat | VfL Brandenburg | 00:15:32 |
2 | Lena Schreiber | OSC Potsdam | 00:16:54 |
3 | Paula Cierpinski | VfL Brandenburg | 00:16:58 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Florian Schulze | SV Wusterwitz | 00:30:06 |
2 | Albrecht Bauer | VfL Brandenburg | 00:31:20 |
3 | Niklas Schöning | Hennigsdorf | 00:32:12 |
| | | |
1 | Janina Paul | Runners Point Potsdam | 00:38:48 |
2 | Marie Alert | SV Wasserfreunde Brandenburg | 00:39:54 |
3 | Britta Kornmesser | VfL Brandenburg | 00:42:34 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jürgen Telschig | Kinderhospiz Sonnenhof Berlin Pankow | 00:57:41 |
2 | Horst Pieth | Brandenburger Kanuverein | 00:58:15 |
3 | Christian Zywietz | Potsdam | 00:58:49 |
| | | |
1 | Rita Schubert | SG Eigene Scholle Brandenburg | 01:00:27 |
2 | Verena Herm | Lebenshilfe | 01:07:06 |
3 | Helga Zahorsky | VfL Brandenburg | 01:07:12 |