7. Internationales Fläminggehen am 01.10.2011
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Erik Drenkelfuß | SV Halle | 00:04:52 |
| 2 | Max Wilhelm | ASV Erfurt | 00:04:56 |
| 3 | Marius Richter | SV Halle | 00:04:58 |
| | | |
| 1 | Carolin Kirchner | ASV Erfurt | 00:04:44 |
| 2 | Helene Ortmann | SV Halle | 00:05:13 |
| 3 | Julia Henze | ASV Erfurt | 00:05:14 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Michael Schneider | TuS Altwarmbüchen | 00:50:37 |
| | | |
| 1 | Yvonne Markgraf | LG Süd Berlin | 01:08:37 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Tobias Boll | SV Halle | 00:09:13 |
| 2 | Florian Sieb | SV Halle | 00:12:04 |
| 3 | Felix Börner | SV Halle | 00:12:20 |
| | | |
| 1 | Carolin Kirchner | ASV Erfurt | 00:10:06 |
| 2 | Julia Henze | ASV Erfurt | 00:11:32 |
| 3 | Isabell Neumann | ASV Erfurt | 00:11:37 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Hagen Pohle | SC Potsdam | 00:11:54 |
| 2 | Nils Brembach | SC Potsdam | 00:11:55 |
| 3 | Udo Schaeffer | ASV 1902 Sangerhausen | 00:16:55 |
| | | |
| 1 | Charlotte Kobus | SC Potsdam | 00:14:36 |
| 2 | Charlyne Czychy | SC Potsdam | 00:14:56 |
| 3 | Maxi Woelke | SC Potsdam | 00:15:06 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Steffen Borsch | FSV Köthen | 00:22:07 |
| 2 | Björn Tharann | SV Halle | 00:24:00 |
| 3 | Michael Schneider | TuS Altwarmbüchen | 00:24:47 |
| | | |
| 1 | Emilia Lehmeyer | PSV Berlin | 00:29:19 |
| 2 | Lea Doliva | PSV Berlin | 00:29:56 |
| 3 | Brigitte Zeidler | PSV Berlin | 00:30:40 |