Osterlauf in Deetz am 26.03.2016
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Tom Thurley | Caputher SV 1881 | 00:28:59 |
2 | Kenneth Schielke | SC Potsdam | 00:31:21 |
3 | Netserab Kesete | PLC Potsdam | 00:32:28 |
| | | |
1 | Clarissa Lehmeyer | PSV (Polizei Sport Verein - Berlin) | 00:37:25 |
2 | Janina Paul | Runners Point Potsdam | 00:41:01 |
3 | Christiane Klausner | Wustermark | 00:42:18 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Christoph Deschner | TLV Rangsdorf | 01:05:35 |
2 | Robert Linz | Fitness Insel Magdeburg | 01:05:55 |
3 | Thomas Strupat | Wusterwitz | 01:08:14 |
| | | |
1 | Jana Heinrich | | 01:24:49 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Philip Cierpinski | VfL Brandenburg | 00:07:11 |
2 | Tobias De Pasquale | FC Deetz | 00:07:28 |
3 | Bruno Körner | Bruno 2016 | 00:07:35 |
| | | |
1 | Emilia Stoof | Groß Kreutz | 00:08:14 |
2 | Jannika Schlieker | VfL Brandenburg | 00:08:15 |
3 | Tara Griebert | PSV Berlin | 00:08:37 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Friedrich Heine | SC Potsdam | 00:16:38 |
2 | Albrecht Bauer | VfL Brandenburg | 00:17:37 |
3 | Mirko Günther | ZEG Brandenburg | 00:17:59 |
| | | |
1 | Louisa Kliche | SC Potsdam | 00:19:28 |
2 | Ellen Schlieker | VfL Brandenburg | 00:20:13 |
3 | Sarah Hoffmann | VfL Brandenburg | 00:20:27 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Horst Pieth | Brandenburg Kanuverein e. V. | 00:39:34 |
2 | Christian Zywietz | Potsdam | 00:40:31 |
3 | Michael Heine | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:42:18 |
| | | |
1 | Barbara Müler | Wusterwitz | 00:44:34 |
2 | Gudrun Höhne | RBB Laufbewegung | 00:44:43 |
3 | Silvia Rosin | Phöben | 00:45:51 |