35. Lauf Rund um die Römerschanze am 18.04.2009
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Torsten Paul | TLV Rangsdorf | 00:56:36 |
| 2 | Rene Just | MTV Wünsdorf 1910 | 00:57:35 |
| 3 | René Wopker | Tus Neukölln Berlin | 00:57:37 |
| | | |
| 1 | Franziska Albrecht | | 01:26:33 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Alexander Schenk | SSV Jüterbog | 00:15:55 |
| 2 | Paul Stoy | Caputher SV 1881 | 00:16:10 |
| 3 | Jan-Ole Becker | Vs Blankenfelde | 00:16:16 |
| | | |
| 1 | Caroline Schenk | SSV Jüterbog | 00:16:23 |
| 2 | Sophie Dorneburg | LLG Luckenwalde | 00:17:17 |
| 3 | Michel Busse | Mahlower SV | 00:17:40 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Oliver Müller | Potsdamer Laufclub | 00:26:53 |
| 2 | Sebastian Schenk | SSV Jüterbog | 00:27:55 |
| 3 | Fabian Klatt | LLG Luckenwalde | 00:28:11 |
| | | |
| 1 | Angelika Ehebrecht | Potsdamer Laufclub | 00:31:30 |
| 2 | Silvia Schierz | SSV Jüterbog | 00:31:57 |
| 3 | Andrea Böhme | Potsdamer Laufclub | 00:33:10 |