12. Internationales Fläminggehen am 01.10.2016
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Nico Arnhold | SV Halle | 00:05:29 |
2 | Benjamin Golle | LG Vogtland | 00:06:01 |
| | | |
1 | Annika Gerlach | ASV Erfurt | 00:05:17 |
2 | Jule Döring | SV Halle | 00:05:18 |
3 | Maya Böttcher | SV Halle | 00:05:22 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Francesco-Marco Tommasino | LG Nord Berlin | 00:46:13 |
2 | Uwe Schröter | LG Vogtland | 00:49:30 |
3 | Christopher Knobloch | LG Vogtland | 00:52:44 |
| | | |
1 | Bianca Schenker | LG Vogtland | 00:48:38 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Mavin Böckel | LG Vogtland | 00:10:40 |
2 | Jadon Henze | SV Lok Aschersleben | 00:12:42 |
| | | |
1 | Kylie Garreis | LG Vogtland | 00:11:14 |
2 | Clara Klein | SV Lok Aschersleben | 00:11:16 |
3 | Nathalie Wenzel | ASV Erfurt | 00:11:26 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Jakob Schmidt | SC Potsdam | 00:13:57 |
2 | Yohannes Russom | | 00:14:56 |
3 | Hans-Jürgen Groschupp | Potsdam | 00:22:52 |
| | | |
1 | Julia Richter | SC Potsdam | 00:14:04 |
2 | Carolin Kirchner | ASV Erfurt | 00:15:20 |
3 | Mikkeline Brill | ASV Erfurt | 00:16:15 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Niklas Richter | SC Potsdam | 00:22:33 |
2 | Robert Zurek | SC Potsdam | 00:23:28 |
3 | Niclas Budek | SC Potsdam | 00:26:01 |
| | | |
1 | Emilia Lehmeyer | PSV Berlin | 00:22:24 |
2 | Teresa Zurek | SC Potsdam | 00:22:39 |
3 | Saskia Feige | SC Potsdam | 00:23:37 |