Kremmen läuft 2010 am 02.05.2010
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Thomas Kind | Erkner | 01:15:58 |
2 | Bernd Oehlrich | | 01:17:11 |
3 | Joachim Schirmer | | 01:17:13 |
| | | |
1 | Ramona Hoffmann | sommerfeld | 01:25:17 |
2 | Martina Pawelski | Velten | 01:25:56 |
3 | Sabine Hillmann | Velten | 01:25:57 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Thomas Kraus | | 00:36:02 |
2 | Thomas Drößler | ESV Lokomotive Potsdam | 00:36:25 |
3 | Fred Reichhold | Lok Potsdam | 00:36:54 |
| | | |
1 | Kerstin Tilgner | Fun&Run Oberhavel | 00:46:39 |
2 | Annett Schotte | | 00:47:40 |
3 | Daniela Könen | VfV Spandau | 00:47:41 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Fritz Bergemann | RV Preußen e.V. Berlin | 00:16:13 |
2 | Till Stötzel | SG Vehlefanz e.V. | 00:16:40 |
3 | Holger Klingberg | Berlin | 00:17:00 |
| | | |
1 | Elisa Walter | Laufpark Stechlin Rheinsberg | 00:18:21 |
2 | Madita Rebbig | SG Vehlefanz e.V. | 00:18:31 |
3 | Luisa Rettschlag | SG Vehlefanz e.V. | 00:18:43 |
Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
1 | Detlef Groß | | 00:37:22 |
2 | Peter Gottschalk | Nordic-Walking Hennigsdorf | 00:40:20 |
3 | Winfried Lietzau | Nordic-Walking Hennigsdorf | 00:41:10 |
| | | |
1 | Krystyna Groß | Hoppegarten | 00:37:27 |
2 | Krystyna Groß | | 00:37:42 |
3 | Christa Bluhm | Blau-Weiß-Leegebruch | 00:38:58 |