8. SabinchenLauf am 12.06.2010
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Lars Habedank | Feuerwehr Dippmannsdorf | 00:54:48 |
| 2 | Heiko Schilff | OSC Berlin | 00:57:35 |
| 3 | Jörg Dani | Lichtenau | 00:58:51 |
| | | |
| 1 | Sylvia Schierz | SSV Jüterbog | 01:02:43 |
| 2 | Dietlind Schwesig | SSV Hohen Neuendorf | 01:19:11 |
| 3 | Jana Klemet-Franke | TSV Wiesenburg | 01:21:48 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Anton Päpke | | 00:02:19 |
| 2 | Johannes Schulz | FSC sushi mikasa Dessau | 00:03:03 |
| 3 | Philip Cierpinski | | 00:03:07 |
| | | |
| 1 | Marie-Sophie Micklisch | | 00:02:16 |
| 2 | Paula Cierpinski | | 00:02:22 |
| 3 | Ania Elsner | Wilde Hühner Berlin | 00:02:38 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Thomas Kraus | | 00:23:38 |
| 2 | Andreas Schwarz | Potsdamer Laufclub | 00:26:06 |
| 3 | Timm-Uwe Matthes | MTV 1861 Treuenbrietzen | 00:26:49 |
| | | |
| 1 | Silvia Linke | LC Jüterbog | 00:31:49 |
| 2 | Yvonne Markgraf | LG Süd Berlin | 00:31:59 |
| 3 | Susanne Schenk | SSV Jüterbog | 00:32:27 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Wolfgang Ramm | | 01:03:33 |
| | | |
| 1 | Ute Saxen | FFW Treuenbrietzen | 00:58:28 |
| 2 | Heidemarie Vetter | Großsport 39 | 00:58:31 |
| 3 | Christine Nessau | Großsport 39 | 00:58:58 |