Toggle navigation
Anmelde- und Ergebnisportal
Startseite
Anmeldungen
Ergebnisse
Ergebnisse
LM Cross 2021 am 14.11.2021
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
13.40 Uhr 15e Frauen Mittelstrecke ca. 3500m: Mannschaftswertung
Ergebnis-Übersicht
10.30 Uhr 1 mU10 Berlin ca. 1200m
10.30 Uhr 1 mU10 Berlin ca. 1200m: Mannschaftswertung
10.40 Uhr 2 mU10 Brandenburg ca. 1200m
10.40 Uhr 2 mU10 Brandenburg ca. 1200m: Mannschaftswertung
10.50 Uhr 3 wU10 Berlin ca. 1200m
10.50 Uhr 3 wU10 Berlin ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.00 Uhr 4 wU10 Brandenburg ca. 1200m
11.00 Uhr 4 wU10 Brandenburg ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.10 Uhr 5 mU12 Berlin ca. 1200m
11.10 Uhr 5 mU12 Berlin ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.20 Uhr 6 mU12 Brandenburg ca. 1200m
11.20 Uhr 6 mU12 Brandenburg ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.30 Uhr 7 wU12 Berlin ca. 1200m
11.30 Uhr 7 wU12 Berlin ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.40 Uhr 8 wU12 Brandenburg ca. 1200m
11.40 Uhr 8 wU12 Brandenburg ca. 1200m: Mannschaftswertung
11.50 Uhr 9 mU14 Berlin ca. 2400m
11.50 Uhr 9 mU14 Berlin ca. 2400m: Mannschaftswertung
12.05 Uhr 10 mU14 Brandenburg ca. 2400m
12.05 Uhr 10 mU14 Brandenburg ca. 2400m: Mannschaftswertung
12.20 Uhr 11 wU14 Berlin ca. 2400m
12.20 Uhr 11 wU14 Berlin ca. 2400m: Mannschaftswertung
12.35 Uhr 12 wU14 Brandenburg ca. 2400m
12.35 Uhr 12 wU14 Brandenburg ca. 2400m: Mannschaftswertung
13.00 Uhr 13a mU16 Berlin ca. 3500m
13.00 Uhr 13a mU16 Berlin ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.00 Uhr 13b mU16 Brandenburg ca. 3500m
13.00 Uhr 13b mU16 Brandenburg ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.20 Uhr 14a wU16 Berlin ca. 3500m
13.20 Uhr 14a wU16 Berlin ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.20 Uhr 14b wU16 Brandenburg ca. 3500m
13.20 Uhr 14b wU16 Brandenburg ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.40 Uhr 15a mU18 ca. 3500m
13.40 Uhr 15a mU18 ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.40 Uhr 15b mU20 Mittelstrecke ca. 3500m
13.40 Uhr 15b mU20 Mittelstrecke ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.40 Uhr 15c wU18 ca. 3500m
13.40 Uhr 15c wU18 ca. 3500m: Mannschaftswertung
13.40 Uhr 15d wU20 ca. 3500m
13.40 Uhr 15e Frauen Mittelstrecke ca. 3500m
13.40 Uhr 15e Frauen Mittelstrecke ca. 3500m: Mannschaftswertung
14.00 Uhr 16a wU20 ca. 4600m
14.00 Uhr 16b Männer Mittelstrecke ca. 4600m
14.00 Uhr 16b Männer Mittelstrecke ca. 4600m: Mannschaftswertung
14.00 Uhr 16c Seniorinnen ab W30 ca. 4600m
14.30 Uhr 17a mU20 Langstrecke ca. 6800m
14.30 Uhr 17b Frauen Langstrecke ca. 6800m
14.30 Uhr 17c Senioren ab M30 ca. 6800m
14.30 Uhr 17d Männer Langstrecke ca. 9000m
14.30 Uhr 17d Männer Langstrecke ca. 9000m: Mannschaftswertung
13.40 Uhr 15e Frauen Mittelstrecke ca. 3500m: Mannschaftswertung - Startzeit: 13:39:59.246
×
Neu:
Mit persönlichem Zeileinlauf-Video
Ergebnis download
PDF
XLS
13.40 Uhr 15e Frauen Mittelstrecke ca. 3500m: Mannschaftswertung
Rg
Snr
Name
m/w
AK Rg
AK
Verein
Zeit