Toggle navigation
Anmelde- und Ergebnisportal
Startseite
Anmeldungen
Ergebnisse
Ergebnisse
LM Cross Berlin/Brandenburg am 14.10.2023
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
1430 17b Frauen oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke: Mannschaftswertung
Ergebnis-Übersicht
1030 1 männliche Kinder U 10 BE 1 ca 1100 m
1030 1 männliche Kinder U 10 BE 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1040 2 männliche Kinder U 10 BB 1 ca 1100 m
1040 2 männliche Kinder U 10 BB 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1050 3 weibliche Kinder U 10 BE 1 ca 1100 m
1050 3 weibliche Kinder U 10 BE 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1100 4 weibliche Kinder U 10 BB 1 ca 1100 m
1100 4 weibliche Kinder U 10 BB 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1110 5 männliche Kinder U 12 BE 1 ca 1100 m
1110 5 männliche Kinder U 12 BE 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1120 6 männliche Kinder U 12 BB 1 ca 1100 m
1120 6 männliche Kinder U 12 BB 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1130 7 weibliche Kinder U 12 BE 1 ca 1100 m
1130 7 weibliche Kinder U 12 BE 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1140 8 weibliche Kinder U 12 BB 1 ca 1100 m
1140 8 weibliche Kinder U 12 BB 1 ca 1100 m: Mannschaftswertung
1150 9 männliche Jugend U 14 BE 2 ca 2060 m
1150 9 männliche Jugend U 14 BE 2 ca 2060 m: Mannschaftswertung
1205 10 männliche Jugend U 14 BB 2 ca 2060 m
1205 10 männliche Jugend U 14 BB 2 ca 2060 m: Mannschaftswertung
1220 11 weibliche Jugend U 14 BE 2 ca 2060 m
1220 11 weibliche Jugend U 14 BE 2 ca 2060 m: Mannschaftswertung
1235 12 weibliche Jugend U 14 BB 2 ca 2060 m
1235 12 weibliche Jugend U 14 BB 2 ca 2060 m: Mannschaftswertung
1300 13a männliche Jugend U 16 BE 4 ca 3980 m
1300 13a männliche Jugend U 16 BE 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1300 13b männliche Jugend U 16 BB 4 ca 3980 m
1300 13b männliche Jugend U 16 BB 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1320 14a weibliche Jugend U 16 BE 4 ca 3980 m
1320 14a weibliche Jugend U 16 BE 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1320 14b weibliche Jugend U 16 BB 4 ca 3980 m
1320 14b weibliche Jugend U 16 BB 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1340 15a männliche Jugend U 18 BBM 4 ca 3980 m
1340 15a männliche Jugend U 18 BBM 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1340 15b männliche Jugend U 20 oBBM 4 ca 3980 m Mittelstrecke
1340 15c weibliche Jugend U 18 BBM 4 ca 3980 m
1340 15c weibliche Jugend U 18 BBM 4 ca 3980 m: Mannschaftswertung
1340 15d weibliche Jugend U 20 oBBM 4 ca 3980 m Mittelstrecke
1340 15e Frauen oBBM 4 ca 3980 m Mittelstrecke
1340 15e Frauen oBBM 4 ca 3980 m Mittelstrecke: Mannschaftswertung
1400 16a weibliche Jugend U 20 oBBM 5 ca 4940 m Langstrecke
1400 16b Männer oBBM 5 ca 4940 m Mittelstrecke
1400 16b Männer oBBM 5 ca 4940 m Mittelstrecke: Mannschaftswertung
1400 16c Masters (W) ab W 30 oBBM 5 ca 4940 m
1430 17a männliche Jugend U 20 oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke
1430 17a männliche Jugend U 20 oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke: Mannschaftswertung
1430 17b Frauen oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke
1430 17b Frauen oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke: Mannschaftswertung
1430 17c Masters (M) ab M 30 oBBM 7 ca 6860 m
1430 17d Männer oBBM 10 ca 9740 m Langstrecke
1430 17b Frauen oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke: Mannschaftswertung - Startzeit: 14:30:00.038
×
Neu:
Mit persönlichem Start & Zeileinlauf-Video
Ergebnis download
PDF
XLS
1430 17b Frauen oBBM 7 ca 6860 m Langstrecke: Mannschaftswertung
Rg
Snr
Name
m/w
AK Rg
AK
Verein
Zeit