Toggle navigation
Anmelde- und Ergebnisportal
Startseite
Anmeldungen
Ergebnisse
Ergebnisse
LM Cross Berlin/Brandenburg am 16.11.2024
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
13.10 WB14a männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB
Ergebnis-Übersicht
10.00 WB1 männliche Kinder U10 ca. 1.100m BB
10.00 WB1 männliche Kinder U10 ca. 1.100m BB: Mannschaftswertung
10.15 WB2 weibliche Kinder U10 ca. 1.100m BB
10.15 WB2 weibliche Kinder U10 ca. 1.100m BB: Mannschaftswertung
10.25 WB3 männliche Kinder U10 ca. 1.100 m BE
10.25 WB3 männliche Kinder U10 ca. 1.100 m BE: Mannschaftswertung
10.35 WB4 weibliche Kinder U10 ca. 1.100 m BE
10.35 WB4 weibliche Kinder U10 ca. 1.100 m BE: Mannschaftswertung
10.45 WB5 männliche Kinder U12 ca. 1.100 m BB
10.45 WB5 männliche Kinder U12 ca. 1.100 m BB: Mannschaftswertung
10.55 WB6 weibliche Kinder U12 ca. 1.100 m BB
10.55 WB6 weibliche Kinder U12 ca. 1.100 m BB: Mannschaftswertung
11.05 WB7 männliche Kinder U12 ca. 1.100 m BE
11.05 WB7 männliche Kinder U12 ca. 1.100 m BE: Mannschaftswertung
11.15 WB8 weibliche Kinder U12 ca. 1.100 m BE
11.15 WB8 weibliche Kinder U12 ca. 1.100 m BE: Mannschaftswertung
11.30 WB9 weibliche Jugend U14 ca. 2.200 m BB
11.30 WB9 weibliche Jugend U14 ca. 2.200 m BB: Mannschaftswertung
11.45 WB10 weibliche Jugend U14 ca. 2.200 m BE
11.45 WB10 weibliche Jugend U14 ca. 2.200 m BE: Mannschaftswertung
12.15 WB11 männliche Jugend U14 ca. 2.200 m BB
12.15 WB11 männliche Jugend U14 ca. 2.200 m BB: Mannschaftswertung
12.30 WB12 männliche Jugend U14 ca. 2.200 m BE
12.30 WB12 männliche Jugend U14 ca. 2.200 m BE: Mannschaftswertung
12.45 WB13a weibliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB
12.45 WB13a weibliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB: Mannschaftswertung
12.45 WB13b weibliche Jugend U16 ca. 3.300 m BE
12.45 WB13b weibliche Jugend U16 ca. 3.300 m BE: Mannschaftswertung
13.10 WB14a männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB
13.10 WB14a männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB: Mannschaftswertung
13.10 WB14b männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BE
13.10 WB14b männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BE: Mannschaftswertung
13.40 WB15a männliche Jugend U18 ca. 3.300 m
13.40 WB15a männliche Jugend U18 ca. 3.300 m: Mannschaftswertung
13.40 WB15b weibliche Jugend U18 ca. 3.300m
13.40 WB15b weibliche Jugend U18 ca. 3.300m: Mannschaftswertung
14.00 WB16a Männer Mittelstrecke ca. 4.400 m
14.00 WB16a Männer Mittelstrecke ca. 4.400 m: Mannschaftswertung
14.00 WB16b Seniorinnen ab W30 ca. 4.400 m
14.00 WB16c weibliche Jugend U20 4.400 m
14.00 WB16d männliche Jugend U20 ca. 4.400 m
14.00 WB16d männliche Jugend U20 ca. 4.400 m: Mannschaftswertung
14.30 WB17a Frauen ca.6.600m
14.30 WB17a Frauen ca.6.600m: Mannschaftswertung
14.30 WB17b Senioren ab M30 ca. 6.600 m
14.30 WB17c Männer Langstrecke ca. 8.800 m
14.30 WB17c Männer Langstrecke ca. 8.800 m: Mannschaftswertung
13.10 WB14a männliche Jugend U16 ca. 3.300 m BB
Rg
Snr
Name
m/w
AK Rg
AK
Verein
Zeit