2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
2,5 km Lauf Startzeit: 11:07:27.361 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 194 | Hannah Jonitz | 014 | 5 | SIC | GS Michendorf | 00:15:04 |
| 52 | 506 | Jens Geisler | 380 | 2 | M50 | Winkelstürmer | 00:15:06 |
| 53 | 413 | Oliver Ludwig | 390 | 1 | M30 | KOCH I S LC | 00:15:09 |
| 54 | 197 | Jens Tittmann | 400 | 5 | M45 | 00:15:10 | |
| 55 | 269 | Max Duschanek | 410 | 7 | SC | GS Michendorf | 00:15:12 |
| 56 | 221 | Lukas Hartig | 420 | 3 | SD | GS Wildenbruch | 00:15:15 |
| 57 | 222 | Jan Hartig | 430 | 4 | M40 | GS Wildenbruch | 00:15:16 |
| 58 | 517 | Miko Perschk | 015 | 2 | SID | 00:15:25 | |
| 59 | 376 | Adrian Prinzhausen | 440 | 4 | MJB | Gymnasium Michendorf | 00:15:27 |
| 60 | 498 | Oskar Cynybulk | 450 | 4 | SD | Star Wars Running | 00:15:29 |
| 61 | 173 | Sophie-Charlotte Drogge | 016 | 2 | SIB | 00:15:30 | |
| 62 | 145 | Nils Pirnack | 460 | 8 | SC | GS Wildenbruch | 00:15:32 |
| 63 | 87 | Oliver Kusch | 470 | 6 | M45 | 10 nach New York | 00:15:39 |
| 64 | 86 | Verena Kusch | 017 | 2 | W45 | 10 nach New York | 00:15:39 |
| 65 | 484 | Bennett Wegner | 480 | 5 | SD | Wegner Runners | 00:15:41 |
| 66 | 532 | Kei Bindseil | 490 | 7 | M45 | 00:15:44 | |
| 67 | 488 | Marie-Theres Lück | 018 | 3 | SIB | 00:15:46 | |
| 68 | 529 | Sebastian Spieß | 500 | 7 | M20 | 00:15:47 | |
| 69 | 452 | Bernd Rudtke | 510 | 2 | M55 | Dienstagstruppe | 00:15:50 |
| 70 | 569 | Bernd Müller | 520 | 1 | M60 | KC Purzelmann Michendorf | 00:15:51 |
| 71 | 126 | Frank Richter | 530 | 5 | M40 | GS Wildenbruch | 00:15:52 |
| 72 | 258 | Rasmus Baudick | 540 | 8 | SB | Jupa | 00:15:58 |
| 73 | 433 | Nils Ruecker | 550 | 9 | SB | clausis 14 | 00:16:00 |
| 74 | 111 | Rebecca Lemanski | 019 | 2 | W20 | 00:16:02 | |
| 75 | 573 | Lara Bachwaldt | 020 | 6 | SIC | GS Michendorf | 00:16:02 |
| 76 | 81 | Roland Dettloff | 560 | 8 | M45 | Winkelstürmer | 00:16:05 |
| 77 | 42 | Horst Staschok | 570 | 6 | M40 | 00:16:13 | |
| 78 | 80 | Frank Salzwedel | 580 | 9 | M45 | Winkelstürmer | 00:16:14 |
| 79 | 43 | Louis Staschok | 590 | 10 | SB | 00:16:15 | |
| 80 | 89 | Frank Zimmer | 600 | 7 | M40 | 00:16:17 | |
| 81 | 292 | Henning Gärtner | 610 | 6 | SD | PLC | 00:16:17 |
| 82 | 291 | Helena Gärtner | 021 | 7 | SIC | 00:16:18 | |
| 83 | 290 | Silko Gärtner | 620 | 2 | M30 | PLC | 00:16:18 |
| 84 | 54 | Sandra Thürmann | 022 | 2 | W30 | Jeenel-Clan | 00:16:19 |
| 85 | 284 | Louisa Zoppke | 023 | 8 | SIC | GS Michendorf | 00:16:23 |
| 86 | 93 | Kathrin Stenzel | 024 | 1 | W35 | 10 nach New York | 00:16:23 |
| 87 | 412 | Tina Wojtyczka | 025 | 3 | W30 | KOCH I S LC | 00:16:24 |
| 88 | 282 | Merle Baselau | 026 | 9 | SIC | GS Michendorf | 00:16:24 |
| 89 | 238 | Lutz Pollak | 630 | 3 | M50 | KC Purzelmann Michendorf | 00:16:26 |
| 90 | 174 | Anastasia Drogge | 027 | 4 | SIB | 00:16:31 | |
| 91 | 349 | Anton Jaenicke | 640 | 9 | SC | GS Michendorf | 00:16:32 |
| 92 | 172 | Ulrich Drogge | 650 | 10 | M45 | 00:16:34 | |
| 93 | 216 | Max Förster | 660 | 10 | SC | GS Wildenbruch | 00:16:36 |
| 94 | 28 | Irene Heyroth | 028 | 2 | W35 | TRI NIXEN POTSDAM | 00:16:42 |
| 95 | 342 | Ole Siems | 670 | 11 | SC | GS Wilhelmshorst | 00:16:49 |
| 96 | 381 | Claudia Nowka | 029 | 4 | W30 | clausis 14 | 00:16:49 |
| 97 | 430 | Ramona Landgraf | 030 | 3 | W35 | clausis 14 | 00:16:50 |
| 98 | 170 | Thomas Tamm-Blechschmidt | 680 | 3 | M35 | Winkelstürmer | 00:16:55 |
| 99 | 304 | Katrin Wartenberg | 031 | 5 | W30 | 00:16:57 | |
| 100 | 12 | Ute Quatfasel | 032 | 2 | W50 | 00:17:02 |
Hannah Jonitz