2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
2,5 km Lauf Startzeit: 11:07:27.361 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 565 | Nick Radi | 930 | 12 | SB | 00:19:06 | |
| 152 | 57 | Eric Lausch | 940 | 14 | SC | GS Michendorf | 00:19:07 |
| 153 | 56 | Jannik Lausch | 950 | 10 | SD | GS Michendorf | 00:19:09 |
| 154 | 436 | Klaus Fiebiger | 960 | 14 | M45 | clausis 14 | 00:19:10 |
| 155 | 339 | Michelle Regber | 059 | 13 | SIC | GS Wilhelmshorst | 00:19:16 |
| 156 | 271 | Tia Bortfeldt | 060 | 5 | SID | GS Michendorf | 00:19:16 |
| 157 | 55 | Michael Lausch | 970 | 8 | M35 | 00:19:19 | |
| 158 | 396 | Lukas Pfannenstiel-Odisheli | 980 | 5 | MJB | 00:19:21 | |
| 159 | 504 | Jörg Drozdzynski | 990 | 15 | M45 | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. | 00:19:28 |
| 160 | 503 | Detlef Bohm | 1000 | 2 | M60 | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. | 00:19:29 |
| 161 | 337 | Maria Mandelkow | 061 | 5 | W20 | 00:19:30 | |
| 162 | 505 | Susanne Bernhöft | 062 | 5 | W45 | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. | 00:19:31 |
| 163 | 348 | Lucas Fröhlich | 1010 | 15 | SC | GS Michendorf | 00:19:32 |
| 164 | 242 | Ralf Thiedke | 1020 | 16 | M45 | KC Purzelmann Michendorf | 00:19:40 |
| 165 | 440 | Uwe Marten | 1030 | 10 | M40 | clausis 14 | 00:19:52 |
| 166 | 220 | Jonas Hartig | 1040 | 11 | SD | GS Wildenbruch | 00:19:57 |
| 167 | 338 | Sabine Janda | 063 | 6 | W20 | 00:19:58 | |
| 168 | 435 | Manuela Beyer-Pohl | 064 | 6 | W40 | clausis 14 | 00:20:06 |
| 169 | 415 | Bettina Schinke | 065 | 7 | W40 | KOCH I S LC | 00:20:08 |
| 170 | 223 | Anke Hartig | 066 | 8 | W40 | GS Wildenbruch | 00:20:17 |
| 171 | 335 | Doreen Heller | 067 | 10 | W30 | 00:20:32 | |
| 172 | 568 | Marcel Häusler | 1050 | 3 | M30 | 00:20:33 | |
| 173 | 270 | Lene Duschanek | 068 | 14 | SIC | GS Michendorf | 00:21:23 |
| 174 | 262 | Katja Finfando | 069 | 6 | SID | GS Michendorf | 00:21:25 |
| 175 | 51 | Marion Jeenel | 070 | 2 | W55 | GS Caputh | 00:21:43 |
| 176 | 256 | Nora Strutzke | 071 | 6 | SIB | Jupa | 00:21:50 |
| 177 | 487 | Tim Strutzke | 1060 | 12 | SD | GS Michendorf | 00:21:53 |
| 178 | 320 | Ramon Knappe | 1070 | 10 | M20 | Pilsenbande | 00:22:18 |
| 179 | 322 | Manuel Fischer | 1080 | 11 | M20 | Pilsenbande | 00:22:34 |
| 180 | 321 | Tom Weber | 1090 | 12 | M20 | Pilsenbande | 00:22:35 |
| 181 | 61 | Wilfried Steiner | 1100 | 5 | M50 | Steiner-Clan | 00:22:55 |
| 182 | 60 | Joachim Steiner | 1110 | 6 | M50 | Steiner-Clan | 00:22:56 |
| 183 | 63 | Sascha Heldt | 1120 | 13 | M20 | Steiner-Clan | 00:22:57 |
| 184 | 59 | Manfred Steiner | 1130 | 7 | M55 | Steiner-Clan | 00:22:58 |
| 185 | 114 | Annabell Zeckai | 072 | 7 | W20 | 00:23:41 | |
| 186 | 564 | Amelie Hartwig | 073 | 15 | SIC | Orientierungslauf Michendorf | 00:23:55 |
| 187 | 434 | Jenny Ruecker | 074 | 7 | SID | clausis 14 | 00:24:12 |
| 188 | 438 | Lisa Hüttig | 075 | 2 | WJB | clausis 14 | 00:24:16 |
| 189 | 235 | Karl-Heinz Berkholz | 1140 | 7 | M50 | KC Purzelmann Michendorf | 00:25:52 |
| 190 | 306 | Stefan Krojer | 1150 | 4 | M30 | Funky Kläuschen | 00:32:33 |
| 191 | 305 | Nicole Schmalen | 076 | 11 | W30 | Funky Kläuschen | 00:33:32 |
Nick Radi