2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:4
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:4
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
Zipfelmützenlauf Startzeit: 10:33:32.208 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 251 | Luise Thielemann | 018 | 7 | W7 | 00:06:40 | |
| 52 | 211 | Luca Behrens | 340 | 21 | M7 | GS Wildenbruch | 00:06:41 |
| 53 | 151 | Jasmin Kohlar | 019 | 8 | W7 | GS Wildenbruch | 00:06:42 |
| 54 | 163 | Lisa Rott | 020 | 9 | W7 | GS Wildenbruch | 00:06:44 |
| 55 | 518 | Maja Perschk | 021 | 10 | W7 | 00:06:46 | |
| 56 | 421 | Laura Hirschfeld | 022 | 9 | W8/9 | 00:06:54 | |
| 57 | 562 | Theo Wild | 350 | 1 | m10+ | 00:06:56 | |
| 58 | 213 | Alena Sommerfeld | 023 | 11 | W7 | GS Wildenbruch | 00:06:58 |
| 59 | 442 | Ben Willeke | 360 | 22 | M7 | 00:07:01 | |
| 60 | 330 | Christian Leonard Häusler | 370 | 23 | M7 | 00:07:06 | |
| 61 | 427 | Lenny Wojtyczka | 380 | 24 | M7 | KOCH I S LC | 00:07:14 |
| 62 | 165 | Saleh Bartels | 024 | 10 | W8/9 | GS Wildenbruch | 00:07:28 |
| 63 | 272 | Luis Bortfeldt | 390 | 25 | M7 | GS Michendorf | 00:07:31 |
| 64 | 124 | Paula Hirsch | 025 | 12 | W7 | GS Wildenbruch | 00:07:34 |
| 65 | 461 | Victoria Kowsky | 026 | 13 | W7 | GS Michendorf | 00:07:36 |
| 66 | 560 | Julie Henningsen | 400 | 26 | M7 | 00:07:38 | |
| 67 | 201 | Karl Karras | 410 | 27 | M7 | GS Wildenbruch | 00:07:59 |
| 68 | 561 | Magnus Fröhlich | 420 | 28 | M7 | 00:08:01 | |
| 69 | 250 | Konrad Karras | 430 | 29 | M7 | GS Wildenbruch | 00:08:07 |
| 70 | 523 | Linda Kind | 027 | 14 | W7 | Gordon Kind | 00:08:10 |
| 71 | 123 | Sabrina Alexa Sczygiol | 028 | 15 | W7 | GS Wildenbruch | 00:08:21 |
| 72 | 210 | Jarno Behrens | 440 | 30 | M7 | GS Wildenbruch | 00:08:28 |
| 73 | 331 | Paula Busse | 029 | 16 | W7 | 00:08:38 | |
| 74 | 146 | Vanessa Rottmann | 030 | 4 | w10+ | GS Wildenbruch | 00:08:47 |
| 75 | 128 | Tanja Dörfler | 031 | 17 | W7 | GS Wildenbruch | 00:08:49 |
| 76 | 557 | Pascal Kuhberg | 450 | 31 | M7 | 00:09:04 | |
| 77 | 31 | Frederic Tamm | 460 | 32 | M7 | Michendorf | 00:09:16 |
| 78 | 558 | Ben Elias Heller | 470 | 33 | M7 | 00:10:40 | |
| 79 | 175 | Viktoria Drogge | 032 | 18 | W7 | 00:11:29 | |
| 80 | 559 | Beatrice Kowsky | 033 | 19 | W7 | GS Michendorf | 00:11:39 |
Luise Thielemann