2. Michendorfer Nikolauslauf am 05.12.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
10 km Lauf
10 km Walking
2,5 km Lauf
2,5 km Walking
Zipfelmützenlauf
ASD:2
Array
(
[0] => 10 km Lauf
[1] => 10 km Walking
[2] => 2,5 km Lauf
[3] => 2,5 km Walking
[4] => Zipfelmützenlauf
)
2,5 km Lauf Startzeit: 11:07:27.361 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Yannik Duft | 10 | 1 | SB | Triathlon Verein Berlin | 00:11:51 |
| 2 | 511 | Erik Reich | 20 | 1 | SC | 00:12:01 | |
| 3 | 204 | Justin Fröhlich | 30 | 2 | SB | 00:12:21 | |
| 4 | 62 | Enrico Steiner | 40 | 1 | M20 | Steiner-Clan | 00:12:22 |
| 5 | 41 | Michael Hustig | 50 | 1 | M50 | LWV Potsdam/Nuthetal | 00:12:36 |
| 6 | 492 | Markus Meyer | 60 | 1 | M45 | 00:12:41 | |
| 7 | 108 | Winona Wolf | 01 | 1 | SIC | 00:12:44 | |
| 8 | 374 | Timo Schroedel | 70 | 1 | SA | Gymnasium Michendorf | 00:13:06 |
| 9 | 370 | Stefan Misch | 80 | 1 | MJB | Gymnasium Michendorf | 00:13:07 |
| 10 | 367 | Robert Neumann | 90 | 2 | MJB | Gymnasium Michendorf | 00:13:10 |
| 11 | 369 | Jacob Woiwode | 100 | 2 | SA | Gymnasium Michendorf | 00:13:10 |
| 12 | 368 | Clemens Herrenkind | 110 | 3 | MJB | Gymnasium Michendorf | 00:13:11 |
| 13 | 288 | Pernilla Bandick | 02 | 2 | SIC | GS Michendorf | 00:13:15 |
| 14 | 510 | Noah Stein | 120 | 3 | SB | LC-Michendorf | 00:13:33 |
| 15 | 567 | Robert Vinicky | 130 | 2 | M20 | LC-Michendorf | 00:13:34 |
| 16 | 460 | Tanja Kathrin Janzen | 03 | 1 | W30 | SCC- Kinderhort | 00:13:34 |
| 17 | 319 | Daniel Aßmann | 140 | 3 | M20 | Pilsenbande | 00:13:56 |
| 18 | 397 | Philipp Pfannenstiel-Odisheli | 150 | 4 | SB | 00:13:57 | |
| 19 | 255 | Selina Neiraß | 04 | 1 | SIA | Jupa | 00:13:57 |
| 20 | 425 | Utz Grünow | 160 | 2 | M45 | KOCH I S LC | 00:13:58 |
| 21 | 232 | Oliver Hartmann | 170 | 2 | SC | GS Wildenbruch | 00:13:59 |
| 22 | 431 | Thomas landgraf | 180 | 1 | M35 | clausis 14 | 00:14:01 |
| 23 | 366 | Dagmar Döring | 05 | 1 | W50 | Gymnasium Michendorf | 00:14:02 |
| 24 | 18 | Niccolò Klaus | 190 | 3 | SC | Brazilia Conection | 00:14:04 |
| 25 | 206 | Marcel Sudermann | 200 | 4 | M20 | 00:14:05 | |
| 26 | 326 | Alexander Friese | 210 | 1 | M40 | 00:14:08 | |
| 27 | 249 | Norbert Schott | 220 | 2 | M40 | KC Purzelmann Michendorf | 00:14:09 |
| 28 | 143 | David Hinkelmann | 230 | 4 | SC | GS Wildenbruch | 00:14:15 |
| 29 | 241 | Karl-Heinz Bussert | 240 | 1 | M55 | KC Purzelmann Michendorf | 00:14:17 |
| 30 | 382 | Benedikt Hinkelmann | 250 | 5 | SB | GS Wilhelmshorst | 00:14:18 |
| 31 | 263 | Philip Walkenbach | 260 | 1 | SD | GS Michendorf | 00:14:20 |
| 32 | 521 | Antina Müll | 06 | 1 | W40 | Gordon Kind | 00:14:25 |
| 33 | 217 | Wesley Wiemann | 270 | 5 | SC | GS Wildenbruch | 00:14:27 |
| 34 | 509 | Tobias Bindseil | 280 | 6 | SC | GS Wilhelmshorst | 00:14:28 |
| 35 | 19 | Thomas Haupt | 290 | 3 | M40 | Brazilia Conection | 00:14:29 |
| 36 | 283 | Natalie Stoof | 07 | 3 | SIC | GS Michendorf | 00:14:36 |
| 37 | 286 | Laura Petrausch | 08 | 1 | SIB | GS Michendorf | 00:14:36 |
| 38 | 257 | Jeanine Artz | 09 | 2 | SIA | Jupa | 00:14:38 |
| 39 | 30 | Uwe Menzerath | 300 | 3 | M45 | TV Werder | 00:14:40 |
| 40 | 205 | Eva Kaufung | 010 | 1 | W20 | 00:14:41 | |
| 41 | 538 | Leo Vollerthun | 310 | 6 | SB | 00:14:41 | |
| 42 | 237 | Ragnar Baltzer | 320 | 5 | M20 | KC Purzelmann Michendorf | 00:14:42 |
| 43 | 571 | Michael Stoof | 330 | 4 | M45 | 00:14:44 | |
| 44 | 476 | Darius Friedrichs | 340 | 7 | SB | 00:14:47 | |
| 45 | 40 | Ute Hustig | 011 | 1 | W45 | LWV Potsdam/Nuthetal | 00:14:48 |
| 46 | 325 | Harald Ebel | 350 | 6 | M20 | Pilsenbande | 00:14:50 |
| 47 | 570 | Frederike Karassek | 360 | 2 | SD | 00:14:53 | |
| 48 | 572 | Lisa Münn | 012 | 1 | SID | GS Michendorf | 00:14:54 |
| 49 | 1 | Anne Heiner | 013 | 4 | SIC | GS Michendorf | 00:14:59 |
| 50 | 327 | Marco Drick | 370 | 2 | M35 | 00:15:01 |
Yannik Duft